
オリンピック 期間:2月6日〜22日
パラリンピック期間:3月6日〜15日

〜〜オリンピック〜〜 時間表記は全て日本時刻
※ 開会式:2/7 4:00 NHK総
※ 閉会式:2/23 開始未定
〜〜パラリンピック〜〜
※ 開会式:3/7 4:00 NHK総
※ 閉会式:3/16 開始未定
日本人選手・期待競技 (日本時間)

|
|
||
|---|---|---|
| 2/06 20:00 NHK総 | 対フランス予選 | 20:55〜NHK-E Bjpn 対 fra@ |
| 2/07 20:00 NHK総 | 対ドイツ予選 | 20:55〜NHK-E |
| 2/09 18:50 テレ東 | 対イタリア予選 | 20:10〜 |
| 2/10 20:10 フジ系 | 対スウエーデン予選 | |
|
|
||
|---|---|---|
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 2/6 | 17:25 | 団体アイスダンス予選 | @usa-Afra-Bgbr-Ccan-Dita-Egeo-Fkor‐ Gjpn-Hchn⁻Ipol(吉田唄菜/森田真沙也) |
| 団体ペアスケート予選 | @jpn-Ageo-Bita-Ccan-Dusa-Echn-Ffra-Gpol-Hgbr(三浦璃来/木原龍一) | ||
| 団体女子シングルス予選 | @jpn-Ausa-Bita-Ckor-Dgeo-Ecan-Ffra-Gchn-Hpol-Ibgr(坂本花織) | ||
| 2/8 | 03:30 | 団体男子シングルスショート | |
| 混合アイスダンスフリー | |||
| 2/9 | 03:30 | 混合ペアフリー | |
| 混合女子フリー | |||
| 混合男子フリー | |||
| 混合ダンスフリー |
|
|
女子個人シングルス ショート 2/18 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/11 | NHK総 | 02:30 | 鍵山優真 | TBS系 | 02:15 | 坂本花織 | ||
| 佐藤駿 | 中井亜美 | |||||||
| 三浦佳生 | 千葉百音 | |||||||
|
|
女子個人フリー 2/20 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/14 | 日テレ・NHK総 | 02:34 | 鍵山優真 | NHK | 03:00 | 坂本花織 | ||
| 佐藤駿 | 中井亜美 | |||||||
| 三浦佳生 | 千葉百音 | |||||||

| 2/6 | 17:20 テレ朝系 | アイスダンス リズム | 吉田唄菜/森田真沙也 | |
| 20:30 NHKBS | アイスダンス フリー | |||
| 2/12 | ||||
| 2/15 | 03:00 NHKBS | ペアショート | 長岡柚奈/森口澄士/三浦璃来/木原龍一 | |
| 2/17 | 03:55 NHKBS | ペアフリー(NHK) | ||

|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| テレ朝 | 2/12 19:05 | スウェーデン |
吉村紗也香 小野寺佳歩 小谷優奈 近江谷杏菜 小林未奈 |
|
| NHKE | 2/13 03:05 | デンマーク | ||
| NHK | 2/14 17:05 | スイス | ||
| テレ東 | 2/15 02:35 | アメリカ | ||
| 日テレ | 2/15 22:05 | 韓国 | ||
| フジテレ | 2/17 02:55 | カナダ | ||
| NHK | 2/17 14:05 | イタリア | ||
| NHK | 2/19 19:05 | イギリス | ||
| TBS | 2/19 14:05 | 中国 | ||

|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/10 NHK・フジ | 18:00 | 宮田将吾 | 2/10 NHKBS・フジ | 18:00 | 中島未莉 | ||
| 2/15 TBS | 吉永一貴 | 金井莉佳 | |||||
| 渡邉啓太 | 5000 日テレ 00:00 | 平井亜実 | |||||
| 岩佐暖 | 渡邉碧 | ||||||
| 長森遥南 | |||||||

|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 2/15 01:00 | 500m | 森重航 | ||
| 2/12 02:30 | NHK総 | 1000m | 山田和哉 | |
| 2/20 24:30 | NHK総 | 1500m | 野々村太陽 | |
| 2/8 24:00 | 日テレ | 5000m | 佐々木翔夢 | |
| 2/14 24:00 | 10000m | |||
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 2/16 01:03 | 500m | 吉田雪乃/山田梨央/稲川くるみ | ||
| 2/10 01:30 | NHK | 1000m | 高木美帆/堀川桃香/吉田雪乃/山田梨央 | |
| 2/21 24:30 | 1500m | 高木美帆/佐藤綾乃/堀川桃香 | ||
| 2/7 23:55~ | NHK総 | 3000m | ||
| 2/13 24:09 | 日テレ | 5000m | ||

|
男子 |
女子 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 予選 2/16 22:00 TBS | 決勝 2/17 22:30 NHK | 予選 2/16 23:55 NHK総 | 決勝 2/17 22:30 TBS | ||
| 山田和哉 | 高木美帆 | ||||
| 佐々木翔夢 | 佐藤綾乃 | ||||
| 蟻戸一永 | 野明花菜 | ||||
| 堀川桃香 | |||||
スキージャンプNH女子
|
|
1本目 02:45 | m | 2本目 03:50 | m | 順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHK | 02:45 | 丸山 希 | |||||
| 高梨紗羅 | |||||||
| 伊藤有希 | |||||||
| 勢藤優花 | |||||||
| 佐藤柚月 | |||||||
スキージャンプNH 男子
|
|
1本目 02:30 | m | 2本目 03:30 | m | 順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | フジ系 | 小林陵侑 | |||||
| 二階堂蓮 | |||||||
| 中村直幹 | |||||||
| 小林翔太郎 | |||||||
| 佐藤智文 | |||||||
スキージャンプLH 男子
|
|
1本目 02:45 | m | 2本目 03:57 | m | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHK 2:45 | 小林陵侑 | |||||
| 二階堂蓮 | ||||||
| 中村直幹 | ||||||
| 小林翔太郎 | ||||||
| 佐藤智文 |
スキージャンプLH 女子
|
|
1本目 02:45 | m | 2本目 19:57 | m | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHK 2:45 | 丸山 希 | |||||
| 高梨紗羅 | ||||||
| 伊藤有希 | ||||||
| 勢藤優花 | ||||||
| 佐藤柚月 |
スキージャンプ混合
|
|
1本目 02:00 | m | 2本目 19:57 | m | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBS 01:58 | 丸山 希 | |||||
| 高梨紗羅 | ||||||
| NHKBS 2:40 | 小林陵侑 | |||||

スノーボード 男・女子
|
| ハーフパイプ | 2/12予選 02:55 | 得点 | 2/14決勝 02:30 | 得点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHK総・テレ東 | 平野歩夢 | |||||
| 戸塚優斗 | ||||||
| 山田琉聖 | ||||||
| 重野秀一郎 |
|
|
ハーフパイプ | 2/11 18:25 | 得点 | 2/13決勝 03:25 | 得点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHK総 | 冨田せな | |||||
| 小野光希 |
|
|
ビックエア | 予選2/9 11:30 | 得点 | 決勝2/10 11:30 | 得点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 村瀬心椛 | ||||||
| 深田菜莉 | ||||||
| 鈴木萌々 |
|
|
ビックエア | 予選2/6 03:00 | 得点 | 決勝2/8 03:30 | 得点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フジ系 | 木俣椋真 | 予選3位 | 173.25 | |||
| 長谷川帝勝 | 予選5位 | 172.25 | ||||
| 荻原太翔 | 予選1位 | 178.50 | ||||
| 木村葵来 | 予選10位 | 164.75 |
|
|
ボードクロス | 1本目 18:45 | 得点 | 2本目 19:57 | 得点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清田堅心 |

|
|
スロープスタイル | 予選 18:00 | 得点 | 2本目 19:00 | 得点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テレ朝系 |
|
|
スロープスタイル | 決勝 20:55 | 得点 | 2本目 22:00 | 得点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHK-E |