2025ネーションズリーグ
日本男子組み合わせ勝敗表
| 6/11 17:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 6/12 20:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 6/13 17:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 6/15 11:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 25 | 3 | 27 | 25 | 18 | 39 | 3 | 25 | 25 | 26 | 3 | 18 | 23 | 18 | 0 | ||||||||||||||
| 23 | 14 | 22 | ー | ー | 0 | 25 | 22 | 25 | 37 | ー | 1 | 20 | 23 | 24 | ー | ー | 0 | 25 | 25 | 25 | ー | ー | 3 |
| 6/25 1:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 6/26 21:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 6/27 21:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 6/29 18:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 23 | 19 | 0 | 25 | 19 | 22 | 25 | 15 | 3 | 26 | 17 | 18 | 25 | 13 | 2 | 27 | 25 | 25 | 3 | |||||||||||
| 27 | 25 | 25 | ー | ー | 3 | 22 | 25 | 25 | 20 | 11 | 2 | 24 | 25 | 25 | 22 | 15 | 3 | 25 | 15 | 16 | ー | ー | 0 |
| 7/16 19:20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 7/17 19:20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 7/18 19:20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 7/20 19:20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 25 | 25 | 25 | 3 | 23 | 23 | 25 | 25 | 15 | 3 | 21 | 23 | 26 | 0 | 25 | 25 | 25 | 3 | ||||||||||||
| 25 | 20 | 23 | 20 | ー | 1 | 25 | 25 | 21 | 23 | 13 | 2 | 25 | 25 | 28 | ー | ー | 3 | 21 | 19 | 23 | ー | ー | 0 |
ん
| 7/30 16:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 7/30 20:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 7/31 16:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 7/31 20:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 20 | 25 | 3 | 29 | 25 | 25 | 25 | 3 | 22 | 25 | 19 | 18 | 1 | 23 | 24 | 12 | 0 | ||||||||||||
| 18 | 19 | 25 | 21 | ー | 1 | 31 | 19 | 16 | 21 | ー | 1 | 25 | 15 | 25 | 25 | ー | 3 | 25 | 25 | 25 | ー | ー | 3 |
| 8/2 16:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 8/2 20:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 22 | 25 | 25 | 3 | 26 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 25 | 21 | 18 | ー | 1 | 28 | 25 | 25 | ー | ー | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |
| 8/3 16:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 8/3 20:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 20 | 23 | 19 | 1 | 22 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 25 | 25 | 25 | ー | 3 | 25 | 25 | 25 | ー | ー | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |
