2022世界バレー 全試合 選手別得点
1次リーグ 第1試合 コロンビア戦 | ||||
---|---|---|---|---|
選手/技種 |
サーブ | アタック | ブロック | 計 |
古賀沙理那 |
1 |
14 |
1 |
16 |
井上愛理沙 | 1 | 19 | 1 | 21 |
林 琴奈 | 0 | 13 | 1 | 14 |
石川 真佑 | 1 | 0 | 0 | 1 |
島村 春世 | 0 | 5 | 0 | 5 |
山田 ニ千華 | 0 | 1 | 0 | 1 |
横田 真末 | 0 | 2 | 1 | 3 |
宮部 藍梨 | ー | ー | ー | ー |
関 奈々巳 | 1 | 3 | 0 | 4 |
福留慧美 | ー | ー | ー | ー |
佐藤 淑乃 | ー | ー | ー | ー |
1次リーグ 第2試合 チェコ戦 | ||||
---|---|---|---|---|
選手/技種 |
サーブ | アタック | ブロック | 計 |
古賀沙理那 |
3 |
15 |
2 |
20 |
井上愛理沙 | 2 | 12 | 1 | 15 |
林 琴奈 | 0 | 4 | 0 | 4 |
石川 真佑 | 1 | 0 | 0 | 1 |
島村 春世 | 0 | 13 | 2 | 15 |
山田 ニ千華 | 0 | 3 | 1 | 4 |
横田 真末 | ー | ー | ー | ー |
宮部 藍梨 | ー | ー | ー | ー |
関 奈々巳 | 2 | 1 | 0 | 3 |
福留慧美 | ー | ー | ー | ー |
佐藤 淑乃 | ー | ー | ー | ー |
1次リーグ 第3試合 中国戦 | ||||
---|---|---|---|---|
選手/技種 |
サーブ | アタック | ブロック | 計 |
古賀沙理那 | ー | 6 | 1 | 7 |
井上愛理沙 | ー | 19 | ー | 19 |
林 琴奈 | ー | 9 | 1 | 10 |
石川 真佑 | 1 | 1 | ー | 2 |
島村 春世 | ー | ー | ー | ー |
山田 ニ千華 | ー | 7 | ー | 7 |
横田 真末 | ー | 9 | ー | 9 |
宮部 藍梨 | ー | ー | ー | ー |
関 奈々巳 | ー | 2 | ー | 2 |
福留慧美 | ー | ー | ー | ー |
佐藤 淑乃 | ー | ー | ー | ー |
1次リーグ 第4試合 ブラジル戦 | ||||
---|---|---|---|---|
選手/技種 |
サーブ | アタック | ブロック | 計 |
古賀沙理那 | ー | ー | ー | ー |
井上愛理沙 | 1 | 23 | 3 | 27 |
林 琴奈 | 2 | 14 | ー | 16 |
石川 真佑 | 2 | 16 | ー | 18 |
島村 春世 | ー | 1 | ー | 1 |
山田 ニ千華 | ー | 7 | 1 | 8 |
横田 真末 | ー | 2 | 1 | 3 |
宮部 藍梨 | ー | ー | ー | ー |
関 奈々巳 | ー | 1 | ー | 1 |
福留慧美 | ー | ー | ー | ー |
佐藤 淑乃 | ー | ー | ー | ー |
1次リーグ 第5試合 アルゼンチン戦 | ||||
---|---|---|---|---|
選手/技種 |
サーブ | アタック | ブロック | 計 |
古賀沙理那 | ー | ー | ー | ー |
井上愛理沙 | ー | 14 | ー | 14 |
林 琴奈 | ー | 8 | 1 | 9 |
石川 真佑 | 4 | 21 | ー | 25 |
島村 春世 | ー | ー | ー | ー |
山田 ニ千華 | 1 | 3 | 1 | 5 |
横田 真末 | ー | 1 | 1 | 2 |
宮部 藍梨 | 1 | 1 | 2 | 4 |
関 奈々巳 | ー | 1 | ー | 1 |
宮部 アメゼ | ー | ー | 1 | 1 |
佐藤 淑乃 | 1 | ー | ー | 1 |
2次リーグ 第1試合 ベルギー戦 | ||||
---|---|---|---|---|
選手/技種 |
サーブ | アタック | ブロック | 計 |
古賀沙理那 | 1 | 10 | ー | 11 |
井上愛理沙 | ー | 3 | ー | 3 |
林 琴奈 | ー | 14 | 2 | 16 |
石川 真佑 | 1 | 15 | ー | 16 |
島村 春世 | ー | ー | ー | ー |
山田 ニ千華 | ー | 7 | 2 | 9 |
横田 真末 | ー | ー | ー | ー |
宮部 藍梨 | 2 | 9 | 1 | 12 |
関 奈々巳 | ー | ー | 1 | 1 |
福留慧美 | ー | ー | ー | ー |
佐藤 淑乃 | ー | ー | ー | ー |
2次リーグ 第3試合 イタリア戦 | ||||
---|---|---|---|---|
選手/技種 |
サーブ | アタック | ブロック | 計 |
籾井 亜紀 | ー | ー | 1 | 1 |
井上愛理沙 | 1 | 14 | ー | 15 |
林 琴奈 | ー | 10 | 1 | 11 |
石川 真佑 | ー | 14 | ー | 14 |
島村 春世 | ー | ー | ー | ー |
山田 ニ千華 | ー | 7 | 2 | 9 |
横田 真末 | ー | 1 | ー | 1 |
宮部 愛梨 | ー | 2 | ー | 2 |
関 奈々巳 | 1 | ー | ー | 1 |
宮部 アメゼ | ー | 4 | ー | 4 |
佐藤 淑乃 | ー | ー | ー | ー |
2次リーグ 第4試合 プエルトリコ戦 | ||||
---|---|---|---|---|
選手/技種 | サーブ | アタック | ブロック | 計 |
古賀沙理那 | ー | 5 | 2 | 7 |
井上愛理沙 | 1 | 13 | ー | 14 |
林 琴奈 | 1 | 13 | 1 | 15 |
石川 真佑 | ー | 7 | ー | 7 |
島村 春世 | ー | 12 | ー | 12 |
山田 ニ千華 | ー | 5 | ー | 5 |
横田 真末 | ー | ー | ー | ー |
宮部 愛梨 | ー | ー | ー | |
関 奈々巳 | 1 | ー | 1 | 2 |
宮部 アメゼ | ー | ー | ー | ー |
佐藤 淑乃 | ー | ー | ー | ー |
2次リーグ 第5試合 オランダ戦 | ||||
---|---|---|---|---|
選手/技種 |
サーブ | アタック | ブロック | 計 |
古賀沙理那 | ー | ー | ー | ー |
井上愛理沙 | ー | 14 | 1 | 15 |
林 琴奈 | ー | 9 | 1 | 10 |
石川 真佑 | 2 | 13 | ー | 15 |
島村 春世 | ー | 7 | 1 | 8 |
山田 ニ千華 | ー | 5 | ー | 5 |
横田 真末 | ー | ー | ー | ー |
宮部 愛梨 | ー | ー | ー | |
関 奈々巳 | 1 | 3 | 1 | 5 |
宮部 アメゼ | ー | ー | ー | ー |
佐藤 淑乃 | ー | ー | ー | ー |
準々決勝 ブラジル戦 | ||||
---|---|---|---|---|
選手/技種 |
サーブ | アタック | ブロック | 計 |
古賀沙理那 | ー | 2 | ー | 2 |
井上愛理沙 | ー | 15 | 1 | 16 |
林 琴奈 | 2 | 19 | ー | 21 |
石川 真佑 | 2 | 16 | ー | 18 |
島村 春世 | ー | 5 | 1 | 6 |
山田 ニ千華 | ー | 12 | 7 | 19 |
横田 真末 | ー | ー | ー | ー |
宮部 愛梨 | ー | ー | ー | |
関 奈々巳 | ー | 1 | ー | 1 |
宮部 アメゼ | ー | ー | ー | ー |
佐藤 淑乃 | ー | ー | ー | ー |
ありがとう! すばらしい活躍でした。
2022 世界バレー日本選手 全試合得点ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
選手/技種 |
サーブ | アタック | ブロック | 計 |
井上愛理沙 | 6 | 146 | 7 | 159 |
林 琴奈 | 5 | 113 | 8 | 126 |
石川 真佑 | 14 | 103 | ー | 117 |
山田 ニ千華 | 1 | 57 | 14 | 72 |
古賀沙理那 | 5 | 52 | 6 | 63 |
島村 春世 | ー | 43 | 4 | 47 |
関 奈々巳 | 6 | 12 | 3 | 21 |
宮部 愛梨 | 3 | 12 | 3 | 18 |
横田 真末 | ー | 15 | ー | 15 |
宮部 アメゼ | ー | 4 | 1 | 4 |
佐藤 淑乃 | 1 | ー | ー | 1 |
背番号 |
写真 |
名前/ポジション | 所属 | 身長 | 出身地 | 年齢 |
10 |
井上 愛里沙(アリサ) アウトサイドヒッター |
久光スプリングス | 178.0cm | 京都府 | 27 | |
15 | 林 琴奈(コトナ) アウトサイドヒッター |
JTマーヴェラス | 173.0cm | 京都府 | 22 | |
4 | 石川 真佑(マユ) アウトサイドヒッター |
東レアローズ | 174.0cm | 愛知県 | 22 | |
19 | 山田 ニ千華(ニチカ) アウトサイドヒッター |
NECレッドロケッツ | 184.0cm | 愛知県 | 22 | |
3 | 古賀 紗理那(サリナ) アウトサイドヒッター |
NECレッドロケッツ | 180.0cm | 佐賀県 | 26 | |
5 | 島村 春世(ハルヨ) ミドルブロッカー |
NECレッドロケッツ | 182.0cm | 神奈川県 | 30 | |
30 | 関 奈々巳(ナナミ) セッター |
東レアローズ | 171.0cm | 千葉県 | 23 | |
26 | 宮部 藍梨(アイリ) アウトサイドヒッター |
ヴィクトリーナ姫路 | 181.0cm | 兵庫県 | 24 | |
23 | 横田 真未(マミ) ミドルブロッカー |
デンソーエアリービーズ | 177.0cm | 愛知県 | 23 | |
37 | 宮部 愛芽世(アメゼ) アウトサイドヒッター |
東海大2年 | 173.0cm | 兵庫県 | 20 | |
38 | 佐藤 淑乃(ヨシノ) アウトサイドヒッター |
筑波大2年 | 177.0cm | 福岡県 | 20 |