'2022世界バレー選手権
2022 世界バレー選手権 予選1次リーグ結果
予選=9-24〜10-2 |
||||||||||
大会前世界順位 |
シンボル |
国名 |
試合数 |
勝 |
負 |
ポイント |
ポイント率 |
セット率 |
プール |
プール順位 |
1 | アメリカ | 5 | 4 | 1 | 12 | 12:4 | C | A | ||
2 | ブラジル | 5 | 4 | 1 | 12 | 13:5 | D | B | ||
3 | 中国 | 5 | 4 | 1 | 12 | 13:3 | D | @ | ||
4 | テュルキエ (トルコ) | 5 | 4 | 1 | 11 | 14:7 | B | @ | ||
5 | セルビア | 5 | 5 | 0 | 14 | 15:2 | C | @ | ||
6 | イタリア | 5 | 5 | 0 | 15 | 15:2 | A | @ | ||
7 | 日本 | 5 | 4 | 1 | 12 | 12:4 | D | A | ||
8 | ドミニカ共和国 | 5 | 3 | 2 | 11 | 13:7 | B | B | ||
9 | ポーランド | 5 | 3 | 2 | 10 | 12:7 | B | C | ||
10 | オランダ | 5 | 3 | 2 | 9 | 10:7 | A | B | ||
11 | ドイツ | 5 | 2 | 3 | 7 | 8:10 | C | C | ||
12 | ベルギー | 5 | 4 | 1 | 12 | 13:4 | A | A | ||
13 | タイ | 5 | 4 | 1 | 10 | 12:7 | B | A | ||
14 | カナダ | 5 | 3 | 2 | 8 | 9:9 | C | B | ||
15 | 韓国 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3:13 | B | D | ||
16 | コロンビア | 5 | 0 | 5 | 1 | 3:15 | D | E | ||
17 | ブルガリア | 5 | 1 | 4 | 4 | 8:12 | C | D | ||
18 | カメルーン | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:12 | A | E | ||
19 | アルゼンチン | 5 | 2 | 3 | 5 | 6:12 | D | C | ||
20 | プェルトリコ | 5 | 2 | 3 | 6 | 7:10 | A | C | ||
21 | チェコ | 5 | 1 | 4 | 3 | 5:13 | D | D | ||
22 | クロアチア | 5 | 0 | 5 | 0 | 2:15 | B | E | ||
23 | ケニア | 5 | 1 | 4 | 3 | 4:12 | A | D | ||
24 | カザフスタン | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:15 | C | E |
2022/3/1
ロシアの国際大会/大陸大会参加を認めないことを発表。
予選1次リーグ プール別順位
第一会場 各組試合終了時点 |
|||||||
A 組 |
会場=オランダ 順位 |
B 組 |
会場=オランダ&ポーランド 順位 |
||||
オランダ−−−−開催国 | B | ポーランド−−−−−−−開催国 | C | ||||
イタリア−−−−ヨーロッパ大陸代表 | @ | テュルキエ(トルコ)−−ヨーロッパ大陸代表 | @ | ||||
ベルギー−−−−世界ランク上位11位以内 | A | ドミニヵ共和国−−−−−北中米大陸代表 | B | ||||
プェルトリコ−−北中米大陸代表 | C | 韓国−−−−−−−−−−世界ランク上位11位以内 | D | ||||
カメルーン−−−アフリカ大陸代表 | E | タイ−−−−−−−−−−世界ランク上位11位以内 | A | ||||
ケニア−−−−−アフリカ大陸代表 | D | クロアチア−−−−−−−世界ランク24位(ロシア代替) | E | ||||
第ニ会場 各組試合終了時点 |
|||||||
C 組 |
会場=オランダ&ポーランド 順位 |
D 組 |
会場=オランダ 順位 |
||||
アメリカー−−−−世界ランク上位11位以内 | A | ブラジルー−−−−−−−南米大陸代表 | B | ||||
セルビアー−−−−前回大会優勝 | @ | 中国ー−−−−−−−−−アジア大陸代表 | @ | ||||
ドイツー−−−−−世界ランク上位11位以内 | C | 日本ー−−−−−−−−−アジア大陸代表 | A | ||||
ブルガリアー−−−世界ランク上位11位以内 | D | コロンビアー−−−−−−南米大陸代表 | E | ||||
カナダー−−−−−世界ランク上位11位以内 | B | アルゼンチンー−−−−−世界ランク上位11位以内 | C | ||||
カザフスタンー−−世界ランク上位11位以内 | E | チェコー−−−−−−−−世界ランク上位11位以内 | D |
※ 各組上位4チーム2次ラウンド進出
2022世界バレー予選1次リーグ対戦詳細表
第1ラウンド
9/24 | 第1試合 2:30開始 | 第2試合 3:30開始 | 第3試合 20:00開始 | 第4試合 21;00開始 | ||||||||||||
ポーランド |
3 | クロアチア |
1 | オランダ |
3 | ケニア |
0 | トルコ |
2 | タイ |
3 | ベルギー |
3 | プエルトリコ |
0 | |
25-19、21-25、25-23、25-15 | 25-11、25-17、25-11 | 25-17、29-31、25-22, 19-25, 13-15 | 25-15、27-25、25-15 |
9/24 | 第5試合 22:00開始 | |||||||||||||||
イタリア |
3 | カメルーン |
0 | |||||||||||||
25-10、25-12、25-16 |
9/25 | 第6試合 1:30開始 | 第7試合 2:30開始 | 第8試合 3:30開始 | |||||||||||||
ドミニカ |
3 | 韓国 |
0 | アメリカ |
3 | カザフスタン |
0 | ブラジル |
3 | チェコ |
1 | |||||
25-19、25-12、25-15 | 25-16、25-13、25-22 | 25-20、25-16、22-25、25-18 |
9/25 | 第1試合 20:00開始 第2ラゥンド | 第9試合 21:00開始 | 第10試合 21:15開始 | 第2試合 23:00開始 第2ラゥンド | ||||||||||||
ベルギー |
3 | ケニア |
0 | 中国 |
3 | アルゼンチン |
0 | 日本 |
3 | コロンビア |
0 | オランダ |
3 | カメルーン |
0 | |
25-15、25-14、25-11 | 25-23、25-22、25-20 | 25-20、25-22、25-17 | 25-11、25-20、25-13 |
第2ラウンド
9/26 | 第11試合 2:00開始 第1ラゥンド | 第12試合 3:00開始 第1ラゥンド | 第3試合 21:15開始 | 第4試合 22:30開始 | ||||||||||||
ドイツ |
3 | ブルガリア |
1 | セルビア |
3 | カナダ |
0 | 日本 |
3 | チェコ |
0 | ドイツ |
3 | カザフスタン |
0 | |
25-22、21-25、25-23、25-21 | 25-23、25-16、25-20 | 25-15、25-20、25-12 | 25-15、25-18、25-21 |
9/26 | 第5試合 23:00開始 | |||||||||||||||
セルビア |
3 | ブルガリア |
2 | |||||||||||||
25-21、22-25、25-27、25-21、15-9 |
9/27 | 第6試合 1:00開始 | 第7試合 1:30開始 | 第8試合 4:00開始 | 第9試合 21:00開始 | ||||||||||||
イタリア |
3 | プエルトリコ |
0 | ブラジル |
3 | アルゼンチン |
0 | アメリカ |
3 | カナダ |
0 | 中国 |
3 | コロンビア |
0 | |
28-26、25-21、26-24 | 25-19、25-13、25-21 | 25-19、26-24、25-15 | 25-16、25-21、25-16 |
9/27 | 第10試合 21:00開始 | |||||||||||||||
トルコ |
3 | 韓国 |
0 | |||||||||||||
25-14、25-13、25-13 |
第3ラウンド
9/28 | 第11試合 0:30開始 第2ラゥンド | 第1試合 1:00開始 | 第2試合 3:00開始 | 第12試合 3:30開始 第2ラゥンド | ||||||||||||
ドミニカ |
3 | クロアチア |
0 | イタリア |
3 | ベルギー |
1 | カメルーン |
0 | ケニア |
3 | ポーランド |
3 | タイ |
0 | |
25-20、25-15、25-21 | 21-25、30-28、29-27、25-9 | 20-25、25-27、19-25 | 25-15、25-17、25-17 |
9/28 | 第3試合 21:00開始 | 第4試合 21:15開始 | 第5試合 22:00開始 | |||||||||||||
タイ |
3 | クロアチア |
0 | 中国 |
3 | 日本 |
0 | ブラジル |
3 | コロンビア |
0 | |||||
25-18、25-13、25-21 | 28-26、25-17、29-27 | 25-14、25-12、25-20 |
9/29 | 第6試合 0:30開始 | 第7試合 1:00開始 | 第8試合 3:00開始 | 第9試合 3:30開始 | ||||||||||||
トルコ |
3 | ドミニカ |
2 | アルゼンチン |
3 | チェコ |
1 | オランダ |
3 | プェルトリコ |
1 | ポーランド |
3 | 韓国 |
0 | |
21-25、25-21、25-18、16-25、15-13 | 25-20、20-25、25-22、25-22 | 23-25、25-20、25-16、25-15 | 25-17、25-18、25-16 |
9/29 | 第10試合 20:00開始 | 第1試合 21:00開始 第4ランド | 第11試合 23:00開始 | |||||||||||||
カナダ |
3 | カザフスタン |
0 | 韓国 |
0 | タイ |
3 | セルビア |
3 | ドイツ |
0 | |||||
25-14、25-16、25-11 | 13-25、15-25、14-25 | 25-23、25-22、25-23 |
第4ラウンド
9/30 | 第2試合 0:30開始 | 第3試合 1:00開始 | 第12試合 2:00開始 第3ラゥンド | 第4試合 3:00開始 | ||||||||||||
トルコ |
3 | クロアチア |
0 | イタリア |
3 | ケニア |
0 | アメリカ |
3 | ブルガリア |
1 | プェルトリコ |
3 | カメルーン |
0 | |
25-14、25-12、25-12 | 25-15、25-23、25-17 | 25-14、23-25、25-11、25-15 | 25-23、25-16、25-14 |
9/30 | 第5試合 3:30開始 | 第6試合 20:00開始 | 第7試合 21:00開始 | 第8試合 21:15開始 | ||||||||||||
ポーランド |
1 | ドミニカ |
3 | セルビア |
3 | カザフスタン |
0 | 中国 |
3 | チェコ |
0 | ブラジル |
1 | 日本 |
3 | |
25-18、22-25、21-25、21-25 | 25-13、25-17、25-10 | 25-19、25-22、27-25 | 22-25、19-25、25-17、20-25 |
9/30 | 第9試合 23:00開始 | |||||||||||||||
ブルガリア |
1 | カナダ |
3 | |||||||||||||
21-25、27-25、20-25、15-25 |
10/1 | 第10試合 1:00開始 | 第11試合 2:00開始 | 第12試合 3:00開始 | 第1試合 20:00開始 第5ラゥンド | ||||||||||||
コロンビア |
2 | アルゼンチン |
3 | アメリカ |
3 | ドイツ |
0 | オランダ |
1 | ベルギー |
3 | ブルガリア |
3 | カザフスタン |
0 | |
25-19、17-25、29-27、20-25、8-15 | 25-17、25-13、26-24 | 16-25、23-25、26-24、25-27 | 25-18、25-22、25-22 |
第5ラウンド
10/1 | 第2試合 21:00開始 | 第3試合 21:00開始 | 第4試合 23:00開始 | 第5試合 23:00開始 | ||||||||||||
ドミニカ |
2 | タイ |
3 | ブラジル |
3 | 中国 |
1 | ドイツ |
カナダ |
プエルトリコ |
3 | ケニア |
1 | |||
29-31、25-16、25-21、22-25、11-15 | 23-25、25-17、25-22、25-22 | 25-12、26-24、23-25、23-25、8-11 | 25-15、19-25、25-18、25-20 |
10/2 | 第6試合 0:30開始 | 第7試合 1:00開始 | 第8試合 2:00開始 | 第9試合 3:30開始 | ||||||||||||
韓国 |
3 | クロアチア |
1 | コロンビア |
1 | チェコ |
3 | アメリカ |
0 | セルビア |
3 | ポーランド |
2 | トルコ |
3 | |
25-21、27-29、27-25、25-23 | 22-25、13-25、25-19、18-25 | 20-25、23-25、12-25 | 25-22、23-25、22-25、25-15、11-15 |
10/2 | 第10試合 20:00開始 | 第11試合 21:15開始 | 第12試合 23:00開始 | |||||||||||||
ベルギー |
3 | カメルーン |
0 | 日本 |
3 | アルゼンチン |
0 | オランダ |
1 | イタリア |
3 | |||||
25-8、25-19、25-14 | 25-17、25-19、25-17 | 13-25、25-22、16-25、21-25 |
2次ラウンド勝敗結果 16チーム(10/4〜10/9)
1次ラウンド成績が追加され3次へ | 勝 | 負 |
1次 | 2次グループ | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 繰越点/2次得点/順位 | |||
A組 | オランダ | アルゼンチン | 中国 | ブラジル | 日本 | 9 | 4 | E | |||
イタリア | 10/5 ブラジル |
日本 | 10/8 アルゼンチン |
中国 | 15 | 10 | @ | ||||
ベルギー | 日本 | アルゼンチン | 10/9 ブラジル |
中国 | 12 | 3 | D | ||||
プエルトリコ | 10/6 中国 |
ブラジル | 日本 | 10/10 アルゼンチン |
6 | 3 | F | ||||
D組 | 中国 | プエルトリコ | オランダ | イタリア | ベルギー | 12 | 8 | C | |||
ブラジル | イタリア | プエルトリコ | オランダ | ベルギー | 12 | 11 | A | ||||
日本 | ベルギー | イタリア | プエルトリコ | オランダ | 15 | 9 | B | ||||
アルゼンチン | オランダ | ベルギー | イタリア | 10/10 プエルトリコ |
5 | 0 | G | ||||
B組 | ポーランド | セルビア | アメリカ | カナダ | ドイツ | 10 | 7 | C | |||
トルコ | ドイツ | カナダ | アメリカ | セルビア | 11 | 6 | B | ||||
ドミニカ | アメリカ | セルビア | ドイツ | カナダ | 11 | 4 | E | ||||
タイ | カナダ | ドイツ | セルビア | アメリカ | 10 | 1 | F | ||||
C組 | アメリカ | ドミニカ | ポーランド | 10/8 トルコ |
タイ | 12 | 8 | A | |||
ドイツ | 10/5 トルコ |
タイ | ドミニカ | ポーランド | 7 | 4 | G | ||||
セルビア | ポーランド | ドミニカ | タイ | トルコ | 14 | 12 | @ | ||||
カナダ | タイ | トルコ | ポーランド | ドミニカ | 8 | 6 | D |
A組対D組(E組)-------4試合・・・・B組対C組(F組)-------4試合====E組みとF組上位4チームが決勝ラウンドへ
2次ラウンド勝敗セット詳細表 |
10/4 | 21:15開始 会場=オランダ | 22:00開始 会場ポーランド | ||||||||||||||
日本 |
3 | ベルギー |
1 | カナダ |
3 | タイ |
1 | |||||||||
21-25、25-20、25-16、25-22 | 25-19、25-21、23-25、25-22 |
10/5 | 0:15開始 会場=オランダ | 3:15開始 会場=オランダ | 21:15開始 会場=オランダ | |||||||||||||
イタリア |
2 | ブラジル |
3 | オランダ |
3 | アルゼンチン |
1 | 日本 |
1 | イタリア |
3 | |||||
20-25、25-22、25-22、21-25、15-17 | 22-25、25-18、25-12、25-13 | 25-20、20-25、14-25、15-25 |
10/5 | 0:30開始 会場=ポーランド | 2:00開始 会場=ポーランド | 3:30開始 会場=ポーランド | 22:30開始 会場=ポーランド | ||||||||||||
アメリカ |
3 | ドミニカ |
1 | トルコ |
3 | ドイツ |
0 | セルビア |
3 | ポーランド |
0 | タイ |
1 | ドイツ |
3 | |
21-25、25-19、25-20、25-14 | 25-21、25-18、25-21 | 25-24、25-22、25-18 | 18-25、22-25、25-18、23-25 |
10/6 | 00:15開始 会場=オランダ | 3:15開始 会場=オランダ | 23:00開始 会場=オランダ | |||||||||||||
中国 |
3 | プエルトリコ |
0 | ベルギー |
3 | アルゼンチン |
0 | ブラジル |
プエルトリコ |
|||||||
25-15、25-19、25-21 | 25-16、25-23、25-23 | 25-11、25-13、25-15 |
10/6 | 00:30開始 会場=ポーランド | 2:00開始 会場=ポーランド | 3:30開始 会場=ポーランド | |||||||||||||
トルコ |
3 | カナダ |
0 | セルビア |
3 | ドミニカ |
0 | アメリカ |
0 | ポーランド |
3 | |||||
25-22、26-24、28-26 | 26-24、25-20、25-17 | 23-25、20-25、18-25 |
10/7 | 3:00開始 会場=オランダ | 21:15開始 会場=オランダ | 22:00開始 会場=ポーランド | |||||||||||||
中国 |
3 | オランダ |
2 | プエルトリコ |
0 | 日本 |
3 | セルビア |
3 | タイ |
0 | |||||
22-25、25-21、25-15、15-25、15-12 | 16-25、19-25、21-25 | 25-23、25-17、25-15 |
10/8 | 00:30開始 会場=ポーランド | 2:00開始 会場=ポーランド | 3:00開始 会場=ポーランド | 22:00開始 会場=ポーランド | ||||||||||||
アメリカ |
3 | トルコ |
1 | ドミニカ |
3 | ドイツ |
1 | カナダ |
3 | ポーランド |
2 | アメリカ |
3 | タイ |
2 | |
25-22、21-25、25-20、25-22 | 19-25、25-18、25-22、25-18 | 25-18、19-25、16-25、25-23、15-5 | 23-25、21-25、25-19、27-25、15-13 |
10/8 | 00:15開始 会場=オランダ | 3:15開始 会場=オランダ | 20:30開始 会場=オランダ | |||||||||||||
イタリア |
3 | アルゼンチン |
0 | ブラジル |
3 | オランダ |
0 | イタリア |
3 | 中国 |
0 | |||||
25-19、25-18、25-17 | 25-25、25-19、25-20 | 26-24、25-16、25-19 |
10/9 | 00:00開始 会場=オランダ | 19:30開始 会場=オランダ | 22:30開始 会場=オランダ | |||||||||||||
ブラジル |
3 | ベルギー |
0 | 中国 |
3 | ベルギー |
0 | 日本 |
3 | オランダ |
0 | |||||
26-28、25-17、25-15 | 25-18、25-18、27-25 | 25-23、25-23、25-21 |
10/9 | 00:30開始 会場=ポーランド | 2:00開始 会場=ポーランド | 3:30開始 会場=ポーランド | 1:30開始 会場=オランダ | ||||||||||||
セルビア |
3 | トルコ |
0 | ドミニカ |
2 | カナダ |
3 | ポーランド |
3 | ドイツ |
0 | プエルトリコ |
3 | アルゼンチン |
1 | |
25-20、25-21、25-23 | 25-18、23-25、17-15、27-25、7-15 | 26-24、20-25、25-18、26-28、15-10 | 20-25、15-23、25-20、25-23 |
最強8チームが出揃った! 勝負の行方は? エース紹介
セルビア |
中 国 |
ブラジル |
アメリカ |
||||
ミレーナ・ラシッチ | フランキッツア・ミハイロヴィッチ | リ・エイエイ | エン・シンゲツ | カロリネ・ガッタス | ロサマリア・モンチベレル | アンドレア・ドリューズ | ジョーダン・ラーソン |
イタリア |
トルコ |
ポーランド |
日 本 |
||||
オフェーリア・マリノブ | パオラ・エゴヌ | シムゲ・アコズ | ジャンス・オズバイ | カブレラ・ボランスカ | マリア・ステンゼル | 古賀紗理那 | 石川真佑 |
決勝ラウンド組み合わせ
(10/12〜10/16)
準々決勝
10/12 | 24:00開始 会場=オランダ | 24:30開始 会場=ポーランド | 3:00開始 会場=オランダ | 3:00開始 会場=ポーランド | ||||||||||||
イタリア |
3 | 中国 |
1 | アメリカ |
3 | トルコ |
0 | ブラジル |
3 | 日本 |
2 | セルビア |
3 | ポーランド |
2 | |
25-16、25-22、13-25、25-17 | 25-22、25-15、25-20 | 18-25、18-25、25-22、27-25、15-13 | 21-25、25-21、25-19、24-26、16-14 |
準決勝
10/13 | 3:30開始 会場=ポーランド | |||||||||||||||
アメリカ |
1 | セルビア |
3 | |||||||||||||
21-25、20-25、25-17、23-25 |
準決勝
10/14 | 3:00開始 会場=オランダ | |||||||||||||||
イタリア |
1 | ブラジル |
3 | |||||||||||||
23-25、25-22、24-26、19-25 |
3位決定戦
10/15 | ||||||||||||||||
アメリカ |
0 | イタリア |
3 | |||||||||||||
20-25、15-25、25-27 |
決 勝
10/16 | 3:00開始 会場=オランダ | |||||||||||||||
セルビア |
3 | ブラジル |
0 | |||||||||||||
26-24、25-22、25-17 |
女性の壮絶な戦い!決勝を制したのは、セルビアでした。動画はこちらです
2022世界女子バレー全試合終了順位(9-24〜10-16)
シンボル&国名 | 対戦数 | 勝 | 負 |
1次+2次 |
ポイント |
セット率 |
|||||||||
大会最終順位 | 1次 | 2次 | 1次 | 2次 | 1次 | 2次 |
順位/2次まで順位 |
1 次 | 2 次 |
計 |
1 次 | 2 次 | |||
2 | セルビア | @ | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | @ | 1 | 14 | 12 | 26 | 15:2 | 12:0 |
4 | ブラジル | A | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | B | 2 | 12 | 11 | 23 | 13:5 | 12:3 |
1 | イタリア | B | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | A | 3 | 15 | 10 | 25 | 15:2 | 11:4 |
6 | アメリカ | C | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | E | 6 | 12 | 8 | 20 | 12:4 | 9:7 |
7 | 日本 | D | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | C | 4 | 12 | 9 | 21 | 12:4 | 13:4 |
3 | 中国 | E | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | D | 5 | 12 | 8 | 20 | 13:3 | 9:5 |
11 | ポーランド | F | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | G | 7 | 10 | 7 | 17 | 12:7 | 9:7 |
8 | トルコ | G | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | F | 8 | 11 | 6 | 17 | 14:7 | 7:6 |
5 | ベルギー | H | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | H | 10 | 12 | 4 | 16 | 13:4 | 5:9 |
13 | カナダ | I | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | J | 9 | 8 | 6 | 14 | 9:9 | 8:9 |
10 | ドミニカ | J | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | I | 11 | 11 | 4 | 15 | 13:7 | 6:10 |
12 | オランダ | K | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | K | 12 | 9 | 4 | 13 | 11:7 | 5:10 |
9 | タイ | L | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | L | 14 | 10 | 1 | 11 | 12:7 | 4:12 |
14 | ドイツ | M | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | M | 13 | 7 | 4 | 11 | 8:10 | 6:10 |
15 | プェルトリコ | N | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | N | 15 | 6 | 0 | 6 | 7:10 | 0:10 |
16 | アルゼンチン | O | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | O | 16 | 5 | 0 | 5 | 6:12 | 2:12 |
17 | ブルガリア | P | 5 | 1 | 4 | 4 | 8:12 | ||||||||
18 | チェコ | Q | 5 | 1 | 4 | 3 | 5:13 | ||||||||
19 | ケニア | R | 5 | 1 | 4 | 3 | 4:12 | ||||||||
20 | 韓国 | S | 5 | 1 | 4 | 3 | 3:13 | ||||||||
21 | コロンビア | 21 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3:15 | ||||||||
22 | クロアチア | 22 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2:15 | ||||||||
23 | カザフスタン | 23 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:15 | ||||||||
24 | カメルーン | 24 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:15 | ||||||||
2022年10月16日更新 世界女子バレー ランキング |
||||||
順位 |
国名 |
pi |
順位 |
国名 |
pi |
|
1 | セルビア | 393 | 2 | イタリア | 391 | |
3 | ブラジル | 381 | 4 | アメリカ | 354 | |
5 | 中国 | 338 | 6 | 日本 | 316 | |
7 | トルコ | 299 | 8 | ロシア | 278 | |
9 | ドミニカ共和国 | 262 | 10 | ポーランド | 252 | |
11 | オランダ | 242 | 12 | ベルギー | 240 | |
13 | ドイツ | 219 | 14 | カナダ | 210 | |
15 | タイ | 208 | 16 | ブルガリア | 193 | |
17 | プエルトリコ | 177 | 18 | チェコ | 164 | |
19 | コロンビア | 163 | 20 | メキシコ | 160 | |
21 | フランス | 159 | 22 | アルゼンチン | 150 | |
23 | 韓国 | 149 | 24 | ウクライナ | 148 | |
25 | スロベニア | 140 | 26 | ペルー | 136 | |
27 | クロアチア | 134 | 28 | キューバ | 132 | |
29 | スロバキア | 129 | 30 | ケニア | 128 | |
31 | カメルーン | 122 | 32 | ボスニア&ヘルツェゴビナ | 121 | |
33 | スウェーデン | 120 | 34 | ギリシャ | 119 | |
35 | スペイン | 116 | 36 | ベラルーシ | 116 | |
37 | ルーマニア | 111 | 38 | ハンガリー | 108 | |
39 | アゼルバイジャン | 103 | 40 | モロッコ | 101 | |
41 | フィンランド | 101 | 42 | オーストリア | 100 | |
43 | イスラエル | 91 | 44 | モンテネグロ | 87 | |
45 | ポルトガル | 86 | 46 | カザフスタン | 86 | |
47 | セネガル | 84 | 48 | スイス | 80 | |
49 | コスタリカ | 76 | 50 | エストニア | 74 | |
ポイント獲得-1試合計算 |
セット率計算 |
ポイント率計算 |
勝ち(3-0、3-1):3ポイント 勝ち(3-2):2ポイント 負け(2-3):1ポイント 負け(0-3):0ポイント |
「総得セット数÷
総失セット数」 6セットを獲り24セットを失った場合は 「6÷24」でセット率は0.250。 |
「総得点÷総失点」 150÷130=1.15 |