2025ネーションズリーグ
日本男子組み合わせ勝敗表
6/11 17:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 6/12 20:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 6/13 17:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 6/15 11:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 25 | 25 | 3 | ![]() |
27 | 25 | 18 | 39 | 3 | ![]() |
25 | 25 | 26 | 3 | ![]() |
18 | 23 | 18 | 0 | ||||||||||
![]() |
23 | 14 | 22 | ー | ー | 0 | ![]() |
25 | 22 | 25 | 37 | ー | 1 | ![]() |
20 | 23 | 24 | ー | ー | 0 | ![]() |
25 | 25 | 25 | ー | ー | 3 |
6/25 1:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 6/26 21:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 6/27 21:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 6/29 18:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 23 | 19 | 0 | ![]() |
25 | 19 | 22 | 25 | 15 | 3 | ![]() |
26 | 17 | 18 | 25 | 13 | 2 | ![]() |
27 | 25 | 25 | 3 | |||||||
![]() |
27 | 25 | 25 | ー | ー | 3 | ![]() |
22 | 25 | 25 | 20 | 11 | 2 | ![]() |
24 | 25 | 25 | 22 | 15 | 3 | ![]() |
25 | 15 | 16 | ー | ー | 0 |
7/16 19:20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 7/17 19:20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 7/18 19:20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 7/20 19:20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ![]() |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ![]() |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ![]() |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |
7/30 未定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 7/30 未定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 7/31 未定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 7/31 未定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ![]() |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ![]() |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ![]() |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |
8/2 未定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 8/2 未定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 8/2 未定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 8/2 未定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ![]() |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ![]() |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ![]() |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |
8/3 未定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 8/3 未定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ![]() |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ![]() |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ![]() |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |