2025世界バレー大会概要 |
グループ | 1 | 2 | 3 | 4 |
A | タ イ | オランダ | スウェーデン | エジプト |
B | イタリア | ベルギー | キューバ | スロバキア |
C | ブラジル | プェルトリコ | フランス | ギリシャ |
D | アメリカ | チェコ | アルゼンチン | スロベニア |
E | トルコ | カナダ | ブルガリア | スペイン |
F | 中 国 | ドミニカ | コロンビア | メキシコ |
G | ポーランド | ドイツ | ケニア | ベトナム |
H | 日 本 | セルビア | ウクライナ | カメルーン |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 25 | 25 | 0 | ![]() |
25 | 25 | 25 | 0 | ![]() |
25 | 25 | 25 | 0 | ![]() |
25 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||
![]() |
25 | 25 | 25 | 0 | ![]() |
25 | 25 | 25 | 0 | ![]() |
25 | 25 | 25 | 0 | ![]() |
25 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||
![]() |
25 | 25 | 25 | 0 | ![]() |
25 | 25 | 25 | 0 | ![]() |
25 | 25 | 25 | 0 | ![]() |
25 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||
![]() |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ![]() |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ![]() |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ![]() |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 25 | 25 | 0 | ![]() |
25 | 25 | 25 | 0 | ![]() |
25 | 25 | 25 | 0 | ![]() |
25 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||
![]() |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ![]() |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ![]() |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ![]() |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 25 | 25 | 0 | ![]() |
25 | 25 | 25 | 0 | ||||||
![]() |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ![]() |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 25 | 25 | 0 | ![]() |
25 | 25 | 25 | 0 | ||||||
![]() |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ![]() |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |