'2022世界バレー選手権

2022 世界バレー選手権 予選1次リーグ結果
|
予選=9-24〜10-2 |
||||||||||
| 大会前世界順位 |
シンボル |
国名 |
試合数 |
勝 |
負 |
ポイント |
ポイント率 |
セット率 |
プール |
プール順位 |
| 1 | アメリカ | 5 | 4 | 1 | 12 | 12:4 | C | A | ||
| 2 | ブラジル | 5 | 4 | 1 | 12 | 13:5 | D | B | ||
| 3 | 中国 | 5 | 4 | 1 | 12 | 13:3 | D | @ | ||
| 4 | テュルキエ (トルコ) | 5 | 4 | 1 | 11 | 14:7 | B | @ | ||
| 5 | セルビア | 5 | 5 | 0 | 14 | 15:2 | C | @ | ||
| 6 | イタリア | 5 | 5 | 0 | 15 | 15:2 | A | @ | ||
| 7 | 日本 | 5 | 4 | 1 | 12 | 12:4 | D | A | ||
| 8 | ドミニカ共和国 | 5 | 3 | 2 | 11 | 13:7 | B | B | ||
| 9 | ポーランド | 5 | 3 | 2 | 10 | 12:7 | B | C | ||
| 10 | オランダ | 5 | 3 | 2 | 9 | 10:7 | A | B | ||
| 11 | ドイツ | 5 | 2 | 3 | 7 | 8:10 | C | C | ||
| 12 | ベルギー | 5 | 4 | 1 | 12 | 13:4 | A | A | ||
| 13 | タイ | 5 | 4 | 1 | 10 | 12:7 | B | A | ||
| 14 | カナダ | 5 | 3 | 2 | 8 | 9:9 | C | B | ||
| 15 | 韓国 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3:13 | B | D | ||
| 16 | コロンビア | 5 | 0 | 5 | 1 | 3:15 | D | E | ||
| 17 | ブルガリア | 5 | 1 | 4 | 4 | 8:12 | C | D | ||
| 18 | カメルーン | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:12 | A | E | ||
| 19 | アルゼンチン | 5 | 2 | 3 | 5 | 6:12 | D | C | ||
| 20 | プェルトリコ | 5 | 2 | 3 | 6 | 7:10 | A | C | ||
| 21 | チェコ | 5 | 1 | 4 | 3 | 5:13 | D | D | ||
| 22 | クロアチア | 5 | 0 | 5 | 0 | 2:15 | B | E | ||
| 23 | ケニア | 5 | 1 | 4 | 3 | 4:12 | A | D | ||
| 24 | カザフスタン | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:15 | C | E | ||
2022/3/1
ロシアの国際大会/大陸大会参加を認めないことを発表。