2023 第5回ネーションリーグ 女子バレーボール大会
全試合個人得点
|
|
||||
| 予選リーグ 第1試合 ドミニカ戦(5/30) | ||||
|---|---|---|---|---|
| サーブ | アタック | ブロック | 計 | |
| 林 琴奈 | 1 | 9 | 10 | |
| 古賀沙理那 | 1 | 19 | 4 | 24 |
| 島村 春世 | ||||
| 関 奈々巳 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 井上愛理沙 | 16 | 1 | 17 | |
| 小島満菜美 | ||||
| 田中 瑞稀 | 1 | 1 | ||
| 横田 真末 | 1 | 1 | ||
| 松井 珠己 | ||||
| 入澤 まい | 8 | 4 | 12 | |
| 西村弥菜美 | ||||
| 西川 有喜 | ||||
| 荒木 彩花 | 1 | 10 | 2 | 13 |
| 和田由紀子 | ||||
| 予選リーグ 第2試合 クロアチア戦(6/2) 会場=名古屋 | ||||
|---|---|---|---|---|
| サーブ | アタック | ブロック | 計 | |
| 林 琴奈 | 11 | 1 |
12 |
|
| 古賀沙理那 | 3 | 13 | 2 | 18 |
| 島村 春世 | 3 | 3 | 6 | |
| 関 奈々巳 | 1 | 1 | 2 | |
| 井上愛理沙 | 9 | 9 | ||
| 小島満菜美 | ||||
| 田中 瑞稀 | ||||
| 横田 真末 | ||||
| 松井 珠己 | ||||
| 入澤 まい | 2 | 1 | 3 | |
| 西村弥菜美 | ||||
| 西川 有喜 | ||||
| 荒木 彩花 | 5 | 5 | ||
| 和田由紀子 | 2 | 2 | ||
| 予選リーグ 第3試合 ブルガリア戦(6/3) 会場=名古屋 | ||||
|---|---|---|---|---|
| サーブ | アタック | ブロック | 計 | |
| 林 琴奈 | 10 | 1 | 11 | |
| 古賀沙理那 | 11 | 2 | 13 | |
| 島村 春世 | ||||
| 関 奈々巳 | 1 | 1 | 2 | |
| 井上愛理沙 | 13 | 1 | 14 | |
| 小島満菜美 | ||||
| 田中 瑞稀 | ||||
| 横田 真末 | ||||
| 松井 珠己 | ||||
| 入澤 まい | 2 | 2 | ||
| 西村弥菜美 | ||||
| 西川 有喜 | ||||
| 荒木 彩花 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 和田由紀子 | 1 | 3 | 4 | |
| 予選リーグ 第4試合 中国戦(6/4) 会場=名古屋 | ||||
|---|---|---|---|---|
| サーブ | アタック | ブロック | 計 | |
| 林 琴奈 | 13 | 13 | ||
| 古賀沙理那 | 2 | 16 | 1 | 19 |
| 島村 春世 | ||||
| 関 奈々巳 | 1 | 1 | ||
| 井上愛理沙 | 1 | 1 | ||
| 小島満菜美 | ||||
| 田中 瑞稀 | 3 | 1 | 4 | |
| 横田 真末 | ||||
| 松井 珠己 | ||||
| 入澤 まい | 1 | 1 | 2 | |
| 西村弥菜美 | ||||
| 西川 有喜 | ||||
| 荒木 彩花 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 和田由紀子 | 9 | 9 | ||
| 予選リーグ 第5試合 セルビア戦(6/13) 会場=ブラジル | ||||
|---|---|---|---|---|
| サーブ | アタック | ブロック | 計 | |
| 林 琴奈 | 12 | 12 | ||
| 古賀沙理那 | 1 | 19 | 1 | 21 |
| 山田にちか | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 関 奈々巳 | 1 | 2 | 3 | |
| 井上愛理沙 | 1 | 16 | 1 | 18 |
| 石川 真佑 | 1 | 1 | 2 | |
| 田中 瑞稀 | 1 | 1 | ||
| 目黒 優佳 | ||||
| 柴田 真菓 | ||||
| 入澤 まい | 1 | 1 | 2 | |
| 渡辺 彩 | ||||
| 西村弥菜美 | ||||
| 荒木 彩花 | 6 | 2 | 8 | |
| 和田由紀子 | 2 | 2 | ||
| 予選リーグ 第6試合 韓国戦(6/15) 会場=ブラジル | ||||
|---|---|---|---|---|
| サーブ | アタック | ブロック | 計 | |
| 井上愛理沙 | 3 | 9 | 12 | |
| 石川 真佑 | 2 | 9 | 11 | |
| 山田 二千華 | 9 | 2 | 11 | |
| 林 琴奈 | 9 | 1 | 10 | |
| 荒木 彩花 | 2 | 3 | 5 | |
| 和田由紀子 | 1 | 3 | 4 | |
| 渡辺 彩 | 1 | 1 | 3 | |
| 古賀沙理那 | 1 | 1 | ||
| 田中 瑞稀 | 1 | 1 | ||
| 関 奈々巳 | ||||
| 柴田 真菓 | ||||
| 目黒 優佳 | ||||
| 入澤 まい | ||||
| 西村弥菜美 | ||||
| 予選リーグ 第7試合 ドイツ戦(6/16) 会場=ブラジル | ||||
|---|---|---|---|---|
| サーブ | アタック | ブロック | 計 | |
| 井上愛理沙 | 20 | 20 | ||
| 石川 真佑 | 2 | 2 | ||
| 山田 二千華 | 6 | 4 | 10 | |
| 林 琴奈 | 12 | 12 | ||
| 荒木 彩花 | 9 | 1 | 10 | |
| 和田由紀子 | 1 | 1 | ||
| 渡辺 彩 | ||||
| 古賀沙理那 | 2 | 20 | 2 | 24 |
| 田中 瑞稀 | ||||
| 関 奈々巳 | 2 | 2 | 4 | |
| 柴田 真菓 | ||||
| 目黒 優佳 | ||||
| 入澤 まい | ||||
| 西村弥菜美 | ||||
| 予選リーグ 第8試合 アメリカ戦(6/17) 会場=ブラジル | ||||
|---|---|---|---|---|
| サーブ | アタック | ブロック | 計 | |
| 井上愛理沙 | ||||
| 石川 真佑 | 2 | 16 | 1 | 19 |
| 山田 二千華 | 6 | 2 | 8 | |
| 林 琴奈 | ||||
| 荒木 彩花 | 5 | 2 | 7 | |
| 和田由紀子 | 1 | 28 | 3 | 32 |
| 渡辺 彩 | ||||
| 古賀沙理那 | 12 | 12 | ||
| 田中 瑞稀 | ||||
| 関 奈々巳 | ||||
| 柴田 真菓 | 1 | 2 | 3 | |
| 目黒 優佳 | ||||
| 入澤 まい | 1 | 1 | ||
| 西村弥菜美 | ||||
| 予選リーグ 第9試合 トルコ戦(6/28) 会場=タイ | ||||
|---|---|---|---|---|
| サーブ | アタック | ブロック | 計 | |
| 長岡 望悠 | 1 | 10 | 1 | 12 |
| 林 琴奈 | 4 | 4 | ||
| 古賀 紗理那 | 2 | 20 | 1 | 23 |
| 石川 真佑 | 1 | 15 | 2 | 18 |
| 関 菜々巳 | ||||
| 井上 愛里沙 | 1 | 1 | ||
| 山田 二千華 | 6 | 2 | 8 | |
| 福留 慧美 | ||||
| 松井 珠己 | 3 | 1 | 4 | |
| 宮部 藍梨 | 5 | 2 | 7 | |
| 入澤 まい | ||||
| 西村 弥菜美 | ||||
| 荒木 彩花 | ||||
| 和田 由紀子 | ||||
| 予選リーグ 第10試合 オランダ戦(6/30) 会場=タイ | ||||
|---|---|---|---|---|
| サーブ | アタック | ブロック | 計 | |
| 和田 由紀子 | 17 | 1 | 18 | |
| 古賀 紗理那 | 2 | 13 | 1 | 16 |
| 山田 二千華 | 2 | 7 | 9 | |
| 林 琴奈 | 1 | 7 | 8 | |
| 石川 真佑 | 6 | 6 | ||
| 松井 珠己 | 2 | 2 | ||
| 荒木 彩花 | 2 | 2 | ||
| 関 菜々巳 | 1 | 1 | ||
| 入澤 まい | 1 | 1 | ||
| 長岡 望悠 | ||||
| 井上 愛里沙 | ||||
| 福留 慧美 | ||||
| 宮部 藍梨 | ||||
| 西村 弥菜美 | ||||
| 予選リーグ 第11試合 タイ戦(7/1) 会場=タイ | ||||
|---|---|---|---|---|
| サーブ | アタック | ブロック | 計 | |
| 古賀 紗理那 | 2 | 14 | 3 | 19 |
| 林 琴奈 | 13 | 13 | ||
| 山田 二千華 | 8 | 11 | ||
| 石川 真佑 | 8 | 1 | 9 | |
| 荒木 彩花 | 1 | 2 | 3 | |
| 入澤 まい | 1 | 1 | 2 | |
| 関 菜々巳 | 1 | 1 | ||
| 長岡 望悠 | ||||
| 井上 愛里沙 | ||||
| 福留 慧美 | ||||
| 松井 珠己 | ||||
| 宮部 藍梨 | ||||
| 西村 弥菜美 | ||||
| 和田 由紀子 | ||||
| 予選リーグ 第12試合 イタリア戦(7/2) 会場=タイ | ||||
|---|---|---|---|---|
| サーブ | アタック | ブロック | 計 | |
| 宮部 藍梨 | 1 | 10 | 5 | 16 |
| 長岡 望悠 | 13 | 2 | 15 | |
| 古賀 紗理那 | 1 | 6 | 1 | 8 |
| 和田 由紀子 | 8 | 8 | ||
| 石川 真佑 | 2 | 5 | 7 | |
| 井上 愛里沙 | 4 | 1 | 5 | |
| 山田 二千華 | 4 | 1 | 5 | |
| 関 菜々巳 | 3 | 3 | ||
| 林 琴奈 | ||||
| 福留 慧美 | ||||
| 松井 珠己 | ||||
| 入澤 まい | ||||
| 西村 弥菜美 | ||||
| 決勝リーグ 戦(7/12) 会場=アメリカ | ||||
|---|---|---|---|---|
| サーブ | アタック | ブロック | 計 | |
| 長岡 望悠 | ||||
| 林 琴奈 | 4 | 4 | ||
| 古賀 紗理那 | 1 | 8 | 1 | 10 |
| 石川 真佑 | 1 | 4 | 5 | |
| 関 菜々巳 | 2 | 2 | ||
| 柴田 みか | ||||
| 井上 愛里沙 | 12 | 12 | ||
| 山田 二千華 | 2 | 2 | 4 | |
| 福留 慧美 | ||||
| 目黒 ゆか | ||||
| 宮部 藍梨 | 5 | 5 | 10 | |
| 入澤 まい | ||||
| 西村 弥菜美 | ||||
| 和田 由紀子 | 13 | 1 | 14 | |
| 2023 ネーションリーグ 日本選手 全試合得点 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | サーブ | アタック | ブロック | 計 | |
| 1 | 古賀 沙理那 | 17 | 171 | 19 | 207 |
| 2 | 林 琴奈 | 2 | 104 | 3 | 109 |
| 3 | 和田 由紀子 | 2 | 83 | 3 | 90 |
| 4 | 井上 愛理沙 | 4 | 81 | 4 | 89 |
| 5 | 石川 真佑 | 9 | 64 | 4 | 77 |
| 6 | 荒木 彩花 | 4 | 47 | 12 | 63 |
| 7 | 山田 二千華 | 2 | 53 | 11 | 60 |
| 8 | 宮部 藍梨 | 1 | 20 | 12 | 33 |
| 9 | 長岡 望悠 | 1 | 23 | 3 | 27 |
| 10 | 入澤 まい | 4 | 15 | 6 | 25 |
| 11 | 関 奈々巳 | 12 | 11 | 1 | 24 |
| 12 | 松井 珠己 | 5 | 1 | 6 | |
| 13 | 田中 瑞稀 | 5 | 1 | 6 | |
| 14 | 島村 春世 | 3 | 3 | 6 | |
| 15 | 柴田 真菓 | 1 | 2 | 3 | |
| 166 | 横田 真末 | 1 | 1 | ||
| 2023 火の鳥ニッポン登録メンバー | ||
| セッター | ||
岩崎
こよみ【175cm・34歳】 |
柴田
真果【171cm・28歳】 |
松井
珠己【170cm・25歳】 |
関
菜々巳【171cm・23歳】 |
中川つかさ【159cm・22歳】 |
籾井
あき【176cm・22歳】 |
| ミドルブロッカー | ||
渡邊
彩【176cm・32歳】 |
青柳
京古【182cm・31歳】 |
島村
春世【182cm・31歳】 |
横田
真未【177cm・25歳】 |
小川愛里奈【178cm・24歳】 |
宮部
藍梨【181cm・24歳】 |
入澤
まい【188cm・23歳】 |
小林 エンジェリーナ優姫【196cm・24歳】 |
山田
二千華【184cm・23歳】 |
平山
詩嫣【180cm・22歳】 |
荒木
彩花【184cm・21歳】 |
|
| アウトサイドヒッター | ||
長岡
望悠【179cm・31歳】 |
佐藤
優花【172cm・29歳】 |
井上
愛里沙【178cm・27歳】 |
田中
瑞稀【170cm・27歳】 |
古賀(西田)紗理那【180cm・26歳】 |
中元
南【177cm・25歳】 |
長内
美和子【173cm・25歳】 |
林
琴奈【173cm・23歳】 |
中川
美柚【182cm・23歳】 |
石川
真佑【174cm・22歳】 |
西川
有喜【180cm・22歳】 |
宮部
愛芽世【173cm・21歳】 |
佐藤
淑乃【177cm・21歳】 |
和田由紀子【174cm・21歳】 |
大川
愛海【175cm・21歳】 |
佐伯
亜魅加【176cm・19歳】 |
秋本
美空【183cm・16歳】 |
|
| リベロ | ||
小島
満菜美【158cm・28歳】 |
目黒
優佳【170cm・27歳】 |
福留
慧美【162cm・25歳】 |
岩澤
実育【162cm・23歳】 |
福本
眸【162cm・23歳】 |
西村
弥菜美【168cm・23歳】 |
監
督 |
||
| 眞鍋 政義 監督 | ||
「火の鳥日本」女子バレー歴代監督
| 年代 | 氏名 | 所属 | 就任回数 |
| 1960年 | 前田 豊 | ||
| 1961年 - 1964年 | 大松 博文 | 日紡貝塚 | |
| 1966年 - 1967年 | 船山 浩志 | ヤシカ | |
| 1967年 | 前田 豊 | 日本文化出版 | 再就任 |
| 1967年 - 1968年 | 山田 重雄 | 日立 | |
| 1970年 - 1972年 | 小島 孝治 | ユニチカ | |
| 1973年 | 船山 浩志 | ヤシカ | |
| 1973年 - 1978年 | 山田 重雄 | 日立 | 再就任 |
| 1978年 - 1982年 | 小島 孝治 | ユニチカ | 再就任 |
| 1982年 | 生沼 スミエ | 日立 | |
| 1983年 - 1984年 | 米田 一典 | 日立 | |
| 1985年 - 1986年 | 小島 孝治 | ユニチカ | 再々就任 |
| 1987年 | 岩本 洋 | 日立 | |
| 1988年 | 山田 重雄 | 日立 | 再々就任 |
| 1989年 | 宗内 徳行 | 日本体育大学 | |
| 1990年 - 1993年 | 米田 一典 | JVA | 再就任 |
| 1994年 | 横田 忠義 | JVA | |
| 1995年 | 小島 孝治 | ユニチカ | 再々々就任 |
| 1996年 | 吉田 国昭 | ユニチカ | |
| 1997年 - 2000年 | 葛和 伸元 | NEC | |
| 2001年 - 2002年 | 吉川 正博 | NEC | |
| 2003年 - 2008年 | 柳本 晶一 | ||
| 2009年 - 2016年 | 眞鍋 政義 | 久光製薬 | |
| 2017年 - 2021年 | 中田 久美 | 久光製薬 | |
| 2021年 - 2023年 | 眞鍋 政義 | 再就任 | |