2024 パリ五輪予選ネーションリーグ 女子バレー
個人得点
![]() |
||||
| 予選リーグ 第1週 トルコ戦(5/16 2:00) | ||||
|---|---|---|---|---|
| サーブ | アタック | ブロック | 計 | |
| 林 琴菜 | 8 | 8 | ||
| 古賀 沙理那 | 3 | 27 | 1 | 31 |
| 石川 真佑 | 2 | 18 | 20 | |
| 関 奈々巳 | ||||
| 井上愛理沙 | ||||
| 宮部 藍梨 | 1 | 1 | ||
| 荒木 彩花 | 2 | 1 | 3 | |
| 山田 二千華 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 黒後 愛 | ||||
| 渡邉 彩 | 3 | 1 | 4 | |
| 福留 慧美 | ||||
| 和田由紀子 | 1 | 1 | ||
| 岩崎 こよみ | 1 | 1 | 2 | |
| 小島 満菜美 | ||||
| 予選リーグ 第1週 ブルガリア戦(5/16 23:00) | ||||
|---|---|---|---|---|
| サーブ | アタック | ブロック | 計 | |
| 林 琴菜 | 2 | 11 | 1 | 14 |
| 古賀 沙理那 | 1 | 12 | 13 | |
| 石川 真佑 | 9 | 9 | ||
| 関 奈々巳 | ||||
| 井上 愛理沙 | ||||
| 小島 満菜美 | ||||
| 荒木 彩花 | ||||
| 山田 二千華 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 黒後 愛 | 1 | 1 | ||
| 渡邉 彩 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 福留 慧美 | ||||
| 和田 由紀子 | ||||
| 岩崎 こよみ | 1 | 1 | 2 | |
| 宮部 藍梨 | ||||
| 予選リーグ 第1週 ドイツ戦(5/17) | ||||
|---|---|---|---|---|
| サーブ | アタック | ブロック | 計 | |
| 林 琴菜 | 1 | 10 | 1 | 12 |
| 古賀 沙理那 | 2 | 16 | 2 | 20 |
| 石川 真佑 | 1 | 17 | 18 | |
| 関 奈々巳 | ||||
| 井上 愛理沙 | ||||
| 宮部 藍梨 | 2 | 1 | 3 | |
| 荒木 彩花 | ||||
| 山田二千華 | 2 | 1 | 3 | |
| 黒後 愛 | ||||
| 渡邉 彩 | 1 | 1 | ||
| 福留 慧美 | ||||
| 和田 由紀子 | ||||
| 岩崎 こよみ | 3 | 3 | ||
| 小島 満菜美 | ||||
| 予選リーグ 第1週 ポーランド戦(5/19) | ||||
|---|---|---|---|---|
| サーブ | アタック | ブロック | 計 | |
| 林 琴菜 | 11 | 11 | ||
| 古賀 沙理那 | 5 | 5 | ||
| 石川 真佑 | 1 | 13 | 14 | |
| 関 奈々巳 | 1 | 1 | ||
| 井上 愛理沙 | 3 | 3 | ||
| 小島 満菜美 | ||||
| 荒木 彩花 | ||||
| 山田 二千華 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 黒後 愛 | ||||
| 渡邉 彩 | 5 | 2 | 7 | |
| 福留 慧美 | ||||
| 和田 由紀子 | 4 | 4 | ||
| 岩崎 こよみ | 1 | 1 | ||
| 宮部 藍梨 | ||||
| 予選リーグ 第2週 ブラジル戦(5/28) | ||||
|---|---|---|---|---|
| サーブ | アタック | ブロック | 計 | |
| 林 琴菜 | 16 | 16 | ||
| 古賀 沙理那 | 2 | 26 | 1 | 29 |
| 石川 真佑 | 1 | 21 | 22 | |
| 関 奈々巳 | ||||
| 井上 愛理沙 | ||||
| 小島 満菜美 | ||||
| 荒木 彩花 | 4 | 2 | 6 | |
| 山田 二千華 | 1 | 1 | ||
| 黒後 愛 | 1 | 1 | 2 | |
| 渡邉 彩 | 1 | 1 | ||
| 福留 慧美 | ||||
| 和田 由紀子 | ||||
| 岩崎 こよみ | 2 | 2 | ||
| 宮部 藍梨 | 4 | 2 | 6 | |
| 予選リーグ 第2週 フランス戦(5/30) | ||||
|---|---|---|---|---|
| サーブ | アタック | ブロック | 計 | |
| 林 琴菜 | 1 | 2 | 3 | |
| 古賀 沙理那 | 2 | 16 | 1 | 19 |
| 石川 真佑 | 1 | 14 | 15 | |
| 関 奈々巳 | ||||
| 井上 愛理沙 | 3 | 3 | ||
| 小島 満菜美 | ||||
| 荒木 彩花 | 9 | 1 | 10 | |
| 山田 二千華 | 1 | 8 | 9 | |
| 黒後 愛 | ||||
| 渡邉 彩 | ||||
| 福留 慧美 | ||||
| 和田 由紀子 | ||||
| 岩崎 こよみ | 4 | 4 | ||
| 宮部 藍梨 | ||||
| 予選リーグ 第2週 中 国 戦(5/31) | ||||
|---|---|---|---|---|
| サーブ | アタック | ブロック | 計 | |
| 林 琴菜 | 13 | |||
| 古賀 沙理那 | 25 | 25 | ||
| 石川 真佑 | 5 | 5 | ||
| 関 奈々巳 | ||||
| 井上 愛理沙 | 18 | |||
| 小島 満菜美 | ||||
| 荒木 彩花 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 山田 二千華 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 黒後 愛 | ||||
| 渡邉 彩 | ||||
| 福留 慧美 | ||||
| 和田 由紀子 | ||||
| 岩崎 こよみ | 1 | 1 | ||
| 宮部 藍梨 | ||||
| 予選リーグ 第2週 ドミニカ 戦(6/1) | ||||
|---|---|---|---|---|
| サーブ | アタック | ブロック | 計 | |
| 林 琴菜 | 2 | 12 | 1 | 19 |
| 古賀 沙理那 | 19 | 19 | ||
| 石川 真佑 | 13 | 2 | 15 | |
| 関 奈々巳 | ||||
| 井上 愛理沙 | ||||
| 小島 満菜美 | ||||
| 荒木 彩花 | 4 | 1 | 5 | |
| 山田 二千華 | 6 | 4 | 10 | |
| 黒後 愛 | ||||
| 渡邉 彩 | ||||
| 福留 慧美 | ||||
| 和田 由紀子 | 7 | 7 | ||
| 岩崎 こよみ | 2 | 3 | 5 | |
| 宮部 藍梨 | ||||
| 予選リーグ 第3週 韓 国 戦(6/12) | ||||
|---|---|---|---|---|
| サーブ | アタック | ブロック | 計 | |
| 林 琴菜 | 1 | 13 | 14 | |
| 古賀 沙理那 | 13 | 2 | 15 | |
| 石川 真佑 | 14 | 2 | 16 | |
| 関 奈々巳 | ||||
| 井上 愛理沙 | 1 | 1 | ||
| 小島 満菜美 | ||||
| 荒木 彩花 | 3 | 2 | 5 | |
| 山田 二千華 | 1 | 1 | ||
| 黒後 愛 | ||||
| 渡邉 彩 | 2 | 2 | ||
| 福留 慧美 | ||||
| 和田 由紀子 | 2 | 2 | ||
| 岩崎 こよみ | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 宮部 藍梨 | 2 | 2 | ||
| 予選リーグ 第3週 カナダ 戦(6/13) | ||||
|---|---|---|---|---|
| サーブ | アタック | ブロック | 計 | |
| 林 琴菜 | 12 | 1 | 13 | |
| 古賀 沙理那 | 1 | 19 | 20 | |
| 石川 真佑 | 9 | 9 | ||
| 関 奈々巳 | 1 | 1 | ||
| 井上 愛理沙 | 13 | 13 | ||
| 小島 満菜美 | ||||
| 荒木 彩花 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 山田 二千華 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 黒後 愛 | ||||
| 渡邉 彩 | ||||
| 福留 慧美 | ||||
| 和田 由紀子 | 1 | 1 | ||
| 岩崎 こよみ | 2 | 1 | 3 | |
| 宮部 藍梨 | 6 | 2 | 8 | |
| 予選リーグ 第3週 セルビア 戦(6/15) | ||||
|---|---|---|---|---|
| サーブ | アタック | ブロック | 計 | |
| 林 琴菜 | 1 | 9 | 10 | |
| 古賀 沙理那 | 14 | 14 | ||
| 石川 真佑 | 2 | 15 | 17 | |
| 関 奈々巳 | ||||
| 井上 愛理沙 | ||||
| 小島 満菜美 | ||||
| 荒木 彩花 | 1 | 1 | ||
| 山田 二千華 | 7 | 1 | 8 | |
| 黒後 愛 | ||||
| 渡邉 彩 | ||||
| 福留 慧美 | ||||
| 和田 由紀子 | 1 | 1 | ||
| 岩崎 こよみ | 1 | 2 | 3 | |
| 宮部 藍梨 | 4 | 4 | ||
| 予選リーグ 第3週 アメリカ 戦(6/16) | ||||
|---|---|---|---|---|
| サーブ | アタック | ブロック | 計 | |
| 林 琴菜 | ||||
| 古賀 沙理那 | 5 | 5 | ||
| 石川 真佑 | 13 | 13 | ||
| 関 奈々巳 | 1 | 1 | ||
| 井上 愛理沙 | ||||
| 小島 満菜美 | ||||
| 荒木 彩花 | 4 | 1 | 5 | |
| 山田 二千華 | 3 | 1 | 4 | |
| 黒後 愛 | ||||
| 渡邉 彩 | ||||
| 福留 慧美 | ||||
| 和田 由紀子 | 10 | 1 | 11 | |
| 岩崎 こよみ | 1 | 1 | ||
| 宮部 藍梨 | 2 | 2 | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
|
2024 火の鳥ニッポン パリ五輪最終予選登録メンバー |
||
| セッター | ||
岩崎
こよみ【175cm・34歳】 |
中川つかさ【159cm・22歳】 |
松井
珠己【170cm・25歳】 |
関
菜々巳【171cm・23歳】 |
||
| ミドルブロッカー | ||
渡邊
彩【176cm・32歳】 |
山中
宏予【181cm・25歳】 |
山田
二千華【184cm・23歳】 |
平山
詩嫣【180cm・22歳】 |
荒木
彩花【184cm・21歳】 |
宮部
藍梨【181cm・24歳】 |
| アウトサイドヒッター | ||
クルム大庭【177cm・26歳】 |
和田
由紀子【174cm・22歳】 |
井上
愛里沙【178cm・27歳】 |
田中
瑞稀【170cm・27歳】 |
古賀(西田)紗理那【180cm・26歳】 |
石川
真佑【174cm・22歳】 |
黒後
愛【180cm・26歳】 |
林
琴奈【173cm・23歳】 |
|
| リベロ | ||
山岸
あかね【165m・33歳】 |
小島
満菜美【158cm・30歳】 |
福留
慧美【162cm・25歳】 |
西村
弥菜美【168cm・23歳】 |
||