世界ランキング 2023/7/22現在 | ||||||||
1↑ | トルコ | 365.64 |
|
36 | ハンガリー | 106.88 | ||
2↓ | アメリカ | 358.45 | 37 | オーストリア | 105.44 | |||
3 | イタリア | 354.41 | 38 | アゼルバイジャン | 103.38 | |||
4↑ | ブラジル | 346.21 | 39 | フィンランド | 100.67 | |||
5↑ | セルビア | 345.74 | 40 | ポルトガル | 92.84 | |||
6 | 中国 | 345.20 | 41 | モンテネグロ | 91.46 | |||
7 | ポーランド | 315.30 | 42 | イスラエル | 91.24 | |||
8 | 日本 | 304.27 | 43 | エストニア | 86.22 | |||
9 | ドミニカ | 269.41 | 44 | カザフスタン | 86.03 | |||
10 | オランダ | 258.44 | 45 | スイス | 79.73 | |||
11 | ドイツ | 245.97 | 46 | コスタリカ | 79.09 | |||
12 | カナダ | 240.26 | 47 | ベトナム | 74.28 | |||
13 | ベルギー | 232.44 | 48 | デンマーク | 70.84 | |||
14 | プエルトリコ | 179.59 | 49 | トリニダード・トバゴ | 69.02 | |||
15 | タイ | 176.97 | 50 | タイペイ | 68.78 | |||
16 | ブルガリア | 175.27 | 51 | オーストラリア | 60.37 | |||
17 | コロンビア | 162.61 | 52 | ノルウェー | 55.85 | |||
18 | チェコ | 160.87 | 53 | ニカラグア | 53.56 | |||
19 | メキシコ | 160.05 | 54 | ラトビア | 51.92 | |||
20 | フランス | 157.49 | 55 | モロッコ | 50.86 | |||
21 | ウクライナ | 155.17 | 56 | ヴァージン諸島 | 50.57 | |||
22 | アルゼンチン | 149.34 | 57 | フィリピン | 48.43 | |||
23 | スロベニア | 139.59 | 58 | インドネシア | 47.97 | |||
24 | ペルー | 135.79 | 59 | モンゴル | 47.58 | |||
25 | クロアチア | 134.47 | 60 | イラン | 43.95 | |||
26 | キユーバー | 131.59 | 61 | 香港 | 43.75 | |||
27 | スロバキア | 128.43 | 62 | インド | 41.14 | |||
28 | スウェーデン | 128.04 | 63 | ウズベキスタン | 40.64 | |||
29 | ケニア | 127.45 | 64 | マカオ | 39.83 | |||
30 | カメルーン | 122.19 | 65 | ジョージア | 38.22 | |||
31 |
|
ギリシャ | 119.15 | 66 | マケドニア | 37.79 | ||
32 | ボスニア | 116.21 | 67 | キプロス | 35.42 | |||
33 | スペイン | 116.13 | 68 | セネガル | 34.45 | |||
34↑ | ルーマニア | 109.76 | 69 | アイスランド | 33.24 | |||
35↓ | 韓国 | 108.46 | 70 | ルクセンブルク | 32.46 |