'2023 第5回ネーションリーグ 女子バレーボール大会
期間 5月30日〜7月16日
※ 参加16ヶ国 ※ 1チーム12試合 ※上位8チームが決勝ラウンド進出
勝敗結果 |
勝 |
負 |
第1週 プールA(トルコ=アンタルヤ) | ||||||
5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | |
カナダ | ポーランド | タイ | 韓国 | セルビア | ||
イタリア | タイ | ポーランド | アメリカ | トルコ | ||
韓国 | トルコ | カナダ | アメリカ | タイ | ||
ポーランド | カナダ | イタリア | タイ | セルビア | ||
セルビア | アメリカ | トルコ | ポーランド | カナダ | ||
タイ | イタリア | カナダ | ポーランド | 韓国 | ||
トルコ | 韓国 | セルビア | イタリア | アメリカ | ||
アメリカ | セルビア | イタリア | 韓国 | トルコ |
第1週 プールB(日本=名古屋) | ||||||
5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | |
ブラジル | 中国 | オランダ | ドミニカ | クロアチア | ||
ブルガリア | クロアチア | ドミニカ | 日本 | ドイツ | ||
中国 | ブラジル | ドイツ | オランダ | 日本 | ||
クロアチア | ブルガリア | ドイツ | 日本 | ブラジル | ||
ドミニカ | 日本 | ブルガリア | オランダ | ブラジル | ||
ドイツ | オランダ | クロアチア | 中国 | ブルガリア | ||
日本 | ドミニカ | クロアチア | ブルガリア | 中国 | ||
オランダ | ドイツ | ブラジル | ドミニカ | 中国 |
5/30 | 第1試合 17:00開始 | 第2試合 02:00開始 | 第3試合 −:ー開始 | 第4試合 ー;ー開始 | ||||||||||||
タイ |
2 | イタリア |
3 | ポーランド |
3 | カナダ |
2 | |||||||||
26-24、17-25、29-27、28-30、11-15 | 20-25、25-22、20-25、25-23、15-13 |
5/31 | 第1試合 17:00開始 | 第2試合 20:00開始 | 第3試合 −:ー開始 | 第4試合 ー;ー開始 | ||||||||||||
セルビア |
2 | アメリカ |
3 | 韓国 |
0 | トルコ |
3 | |||||||||
20-25、25-19、25-21、21-25、12-15 | 14-25、17-25、24-26 |
6/1 | 第1試合 20:00開始 | 第2試合 23:00開始 | 第3試合 02:00開始 | 第4試合 ー;ー開始 | ||||||||||||
カナダ |
0 | タイ |
3 | ポーランド |
3 | イタリア |
1 | トルコ |
3 | セルビア |
1 | |||||
17-25、24-26、21-25 | 21-25、25-20、25-14、25-18 | 24-26、25-17、25-15、25-21 |
6/2 | 第1試合 20:00開始 | 第2試合 23:00開始 | 第3試合 02:00開始 | 第4試合 ー;ー開始 | ||||||||||||
タイ |
0 | ポーランド |
3 | カナダ |
3 | 韓国 |
0 | アメリカ |
3 | イタリア |
2 | |||||
20-25、16-25、15-25 | 25-17、25-16、25-18 | 25-16、14-25、22-25、25-20、15-9 |
6/3 | 第1試合 20:00開始 | 第2試合 23:00開始 | 第3試合 02:00開始 | 第4試合 ー;ー開始 | ||||||||||||
ポーランド |
3 | セルビア |
0 | アメリカ |
3 | 韓国 |
0 | トルコ |
3 | イタリア |
0 | |||||
25-18、25-22、30-28 | 25-16、27-25、25-11 | 25-19、26-24、25-19 |
6/4 | 第1試合 20:00開始 | 第2試合 23:00開始 | 第3試合 02:00開始 | 第4試合 ー;ー開始 | ||||||||||||
タイ |
3 | 韓国 |
0 | カナダ |
3 | セルビア |
2 | アメリカ |
3 | トルコ |
2 | |||||
25-17、28-26、25-21 | 18-25、28-26、25-23、18-25、15-12 | 25-22、25-22、22-25、11-25、15-9 |
5/30 | 第1試合 16:10開始 | 第2試合 19:40開始 | 第3試合 ー;ー開始 | 第4試合 ー;ー開始 | ||||||||||||
ドイツ |
3 | オランダ |
1 | 日本 |
3 | ドミニカ |
1 | |||||||||
25-21、25-22、20-25、25-22 | 25-23、25-18、22-25、25-15 |
5/31 | 第1試合 15:00開始 | 第2試合 18:00開始 | 第3試合 ー;ー開始 | 第4試合 ー;ー開始 | ||||||||||||
クロアチア |
0 | ブルガリア |
3 | 中国 |
3 | ブラジル |
2 | |||||||||
12-25、17-25、19-25 | 25-23、22-25、25-20、20-25、15-12 |
6/1 | 第1試合 12:00開始 | 第2試合 15:00開始 | 第3試合 18:00開始 | 第4試合 ー;ー開始 | ||||||||||||
クロアチア |
0 | ドイツ |
3 | ブルガリア |
2 | ドミニカ |
3 | ブラジル |
3 | オランダ |
0 | |||||
18-25、23-25、23-25 | 25-22、16-25、25-16、14-25、11-15 | 25-23、25-23、25-21 |
6/2 | 第1試合 13:10開始 | 第2試合 16:10開始 | 第3試合 19:40開始 | 第4試合 ー;ー開始 | ||||||||||||
中国 |
3 | ドイツ |
0 | ドミニカ |
3 | オランダ |
2 | クロアチア |
0 | 日本 |
3 | |||||
25-19、25-20、25-22 | 25-18、22-25、25-18、21-25、15-11 | 17-25、19-25、20-25 |
6/3 | 第1試合 12:40開始 | 第2試合 15:40開始 | 第3試合 19:10開始 | 第4試合 ー;ー開始 | ||||||||||||
ブラジル |
3 | ドミニカ |
1 | 中国 |
3 | オランダ |
1 | ブルガリア |
0 | 日本 |
3 | |||||
27-25、20-25、25-21、27-25 | 27-25、23-25、25-22、25-20 | 20-25、17-25、19-25 |
6/4 | 第1試合 12:40開始 | 第2試合 15:40開始 | 第3試合 19:10開始 | 第4試合 ー;ー開始 | ||||||||||||
クロアチア |
0 | ブラジル |
3 | ドイツ |
3 | ブルガリア |
2 | 日本 |
0 | 中国 |
3 | |||||
24-26、18-25、8-25 | 18-25、25-20、23-25、26-24、15-10 | 18-25、25-27、25-27 |
開催国&会場の紹介
【トルコ会場】 アンタルヤスポーツホールは、 トルコのアンタルヤにある屋内 スポーツアリーナ。 2016年にオープン10,000人の 観客を収容できます。 |
【日本会場】 名古屋市にある屋内総合体育施設。 1987年7月にオープン、収容人数 10.000人。管理運営は、名古屋 教育スポーツ協会。 |
*****************************************************************************
第一週終了時順位
順位 | シンボル&国名 | 勝ち数 | 勝ち点 | セット率 | ポイント率 |
1 | ポーランド | 4 | 11 | 4.000 | 1.171 |
2 | 中国 | 4 | 11 | 4.000 | 1.107 |
3 | アメリカ | 4 | 9 | 2.000 | 1.079 |
4 | トルコ | 3 | 10 | 2.750 | 1.204 |
5 | ブラジル | 3 | 10 | 2.750 | 1.109 |
6 | 日本 | 3 | 9 | 2.250 | 1.158 |
7 | ドイツ | 3 | 8 | 1.500 | 1.015 |
8 | タイ | 2 | 7 | 1.333 | 0.981 |
9 | カナダ | 2 | 6 | 1.000 | 1.017 |
10 | ドミニカ | 2 | 4 | 0.800 | 1.010 |
11 | ブルガリア | 1 | 5 | 0.777 | 0.978 |
12 | イタリア | 1 | 3 | 0.545 | 0.924 |
13 | セルビア | 0 | 2 | 0.416 | 0.930 |
14 | オランダ | 0 | 1 | 0.333 | 0.915 |
15 | 韓国 | 0 | 0 | 0.000 | 0.725 |
16 | クロアチア | 0 | 0 | 0.000 | 0.724 |
勝敗結果 |
勝 |
負 |
第2週 プールC(中国=香港) | ||||||
6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | |
ブルガリア | イタリア | カナダ | 中国 | オランダ | ||
カナダ | 中国 | ブルガリア | トルコ | ドミニカ | ||
中国 | カナダ | ブルガリア | ポーランド | イタリア | ||
ドミニカ | ポーランド | イタリア | カナダ | トルコ | ||
イタリア | ブルガリア | ドミニカ | オランダ | 中国 | ||
オランダ | トルコ | ポーランド | イタリア | ブルガリア | ||
ポーランド | ドミニカ | トルコ | オランダ | 中国 | ||
トルコ | オランダ | ポーランド | カナダ | ドミニカ |
第2週 プールD(ブラジル=ブラジリア) | ||||||
6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/18・19 | |
ブラジル | 韓国 | セルビア | ドイツ | アメリカ | ||
クロアチア | アメリカ | 韓国 | セルビア | タイ(19日) | ||
ドイツ | タイ | 日本 | ブラジル | 韓国(19日) | ||
日本 | セルビア | 韓国 | ドイツ | アメリカ | ||
韓国 | ブラジル | 日本 | クロアチア | ドイツ(19日) | ||
セルビア | 日本 | ブラジル | タイ | クロアチア | ||
タイ | ドイツ | アメリカ | セルビア | クロアチア(19日) | ||
アメリカ | クロアチア | タイ | 日本 | ブラジル |
6/13 | 第1試合 18:00開始 | 第2試合 21:30開始 | 第3試合 ー;ー開始 | 第4試合 ー;ー開始 | ||||||||||||
ドミニカ |
1 | ポーランド |
3 | 中国 |
3 | カナダ |
0 | |||||||||
23-25、28-30、25-23、17-25 | 25-14、25-18、29-27 |
6/14 | 第1試合 18:00開始 | 第2試合 21:30開始 | 第3試合 ー;ー開始 | 第4試合 ー;ー開始 | ||||||||||||
イタリア |
3 | ブルガリア |
0 | オランダ |
0 | トルコ |
3 | |||||||||
25-17、25-19、25-23 | 29-31、21-25、16-25 |
6/15 | 第1試合 13:30開始 | 第2試合 17:00開始 | 第3試合 20;30開始 | 第4試合 ー;ー開始 | ||||||||||||
ブルガリア |
0 | カナダ |
3 | ポーランド |
3 | トルコ |
0 | ドミニカ |
2 | イタリア |
3 | |||||
16-25、13-25、15-25 | 25-22、25-20、30-28 | 16-25、25-16、25-21、22-25、10-15 |
6/16 | 第1試合 13:30開始 | 第2試合 17:00開始 | 第3試合 20:30開始 | 第4試合 ー;ー開始 | ||||||||||||
トルコ |
3 | カナダ |
0 | ポーランド |
0 | オランダ |
3 | ブルガリア |
1 | 中国 |
3 | |||||
25-16、25-22、25-20 | 22-25、21-25、26-28 | 25-20、7-25、10-25、16-25 |
6/17 | 第1試合 14:00開始 | 第2試合 17:00開始 | 第3試合 20:30開始 | 第4試合 ー;ー開始 | ||||||||||||
ドミニカ |
3 | カナダ |
2 | オランダ |
2 | イタリア |
3 | ポーランド |
3 | 中国 |
0 | |||||
22-25、25-13、25-17、23-25、15-10 | 25-22、22-25、20-25、25-18、17-19 | 25-20、25-23、25-22 |
6/18 | 第1試合 14:30開始 | 第2試合 18:00開始 | 第3試合 21:30開始 | 第4試合 ー;ー開始 | ||||||||||||
ブルガリア |
0 | オランダ |
3 | ドミニカ |
1 | トルコ |
3 | イタリア |
3 | 中国 |
2 | |||||
24-26、17-25、17-25 | 23-25、19-25、25-23、20-25 | 22-25、25-23、18-25、25-22、15-12 |
6/14 | 第1試合 17:30開始 | 第2試合 21:00開始 | 第3試合 ー;ー開始 | 第4試合 ー;ー開始 | ||||||||||||
クロアチア |
1 | アメリカ |
3 | 日本 |
2 | セルビア |
3 | |||||||||
26-17、22-25、18-25、15-25 | 25-16、20-25、25-16、20-25、10-15 |
6/15 | 第1試合 17:30開始 | 第2試合 21:00開始 | 第3試合 ー;ー開始 | 第4試合 ー;ー開始 | ||||||||||||
ドイツ |
3 | タイ |
1 | ブラジル |
3 | 韓国 |
0 | |||||||||
25-20、25-13、19-25、25-23 | 31-29、25-16、25-16 |
6/16 | 第1試合 14:00開始 | 第2試合 17:30開始 | 第3試合 21:00開始 | 第4試合 ー;ー開始 | ||||||||||||
タイ |
0 | アメリカ |
3 | 日本 |
3 | 韓国 |
0 | ブラジル |
3 | セルビア |
2 | |||||
21-25、18-25、16-25 | 25-18、25-13、25-19 | 23-25、25-22、21-25、25-12、15-11 |
6/17 | 第1試合 02:00開始 | 第2試合 05:30開始 | 第3試合 09:00開始 | 第4試合 ー;ー開始 | ||||||||||||
日本 |
2 | ドイツ |
3 | 韓国 |
0 | クロアチア |
3 | セルビア |
3 | タイ |
2 | |||||
23-25、25-14、22-25、25-20、8-15 | 23-25、21-25、14-25 | 24-26、22-25、25-17、25-12、16-14 |
6/18 | 第1試合 02:00開始 | 第2試合 05:30開始 | 第3試合 09:00開始 | 第4試合 22;00開始 | ||||||||||||
ブラジル |
3 | ドイツ |
1 | 日本 |
3 | アメリカ |
2 | セルビア |
3 | クロアチア |
1 | ブラジル |
0 | アメリカ |
3 | |
25-22、25-18、22-25、25-17 | 23-25、25-23、25-19、23-25、15-6 | 25-16、25-11、23-25、25-17 | 22-25、19-25、22-25 |
6/19 | 第1試合 02:00開始 | 第2試合 05:30開始 | 第3試合 ー;ー開始 | 第4試合 ー;ー開始 | ||||||||||||
タイ |
0 | クロアチア |
3 | ドイツ |
3 | 韓国 |
1 | |||||||||
17-25、21-25、20-25 | 25-19、25-17、25-27、25-12 |
開催国&会場の紹介
【中国会場】 香港コロシアム。 1973年3月オープン、収容人数は 12.500人。所有権は香港特別 行政区政府。 |
【ブラジル会場】 ニルソンブラジルアリーナ。 バレーボールに主に使用される 屋内スポーツアリーナで1973年 オープン。収容人数は11.105人。 |
*****************************************************************************
第二週終了時順位(1週+2週)6/19 07:00現在
順位 | シンボル&国名 | 勝ち数 | 勝ち点 | セット率 | ポイント率 |
1 | ポーランド | 7 | 20 | 3.000 | 1.117 |
2 | 米国 | 7 | 19 | 2.300 | 1.089 |
3 | トルコ | 6 | 19 | 2.500 | 1.162 |
4 | 中国 | 6 | 18 | 2.000 | 1.134 |
5 | ブラジル | 6 | 18 | 2.000 | 1.113 |
6 | ドイツ | 6 | 16 | 1.461 | 1.034 |
7 | 日本 | 5 | 16 | 1.583 | 1.142 |
8 | イタリア | 5 | 12 | 1.058 | 0.986 |
9 | セルビア | 3 | 10 | 0.800 | 1.003 |
10 | カナダ | 3 | 10 | 0.764 | 0.970 |
11 | ドミニカ | 3 | 7 | 0.714 | 0.998 |
12 | オランダ | 2 | 8 | 0.666 | 0.969 |
13 | タイ | 2 | 8 | 0.611 | 0.890 |
14 | クロアチア | 2 | 6 | 0.444 | 0.851 |
15 | ブルガリア | 1 | 5 | 0.380 | 0.830 |
16 | 韓国 | 0 | 0 | 0.041 | 0.731 |
勝敗結果 |
勝 |
負 |
第3週 プールE(韓国=水原市) | ||||||
6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | |
ブルガリア | 韓国 | アメリカ | ポーランド | セルビア | ||
中国 | セルビア | ドミニカ | 韓国 | アメリカ | ||
ドミニカ | ドイツ | 韓国 | 中国 | セルビア | ||
ドイツ | ドミニカ | ポーランド | セルビア | アメリカ | ||
韓国 | ブルガリア | ドミニカ | 中国 | ポーランド | ||
ポーランド | アメリカ | ドイツ | ブルガリア | 韓国 | ||
セルビア | 中国 | ドイツ | ドミニカ | ブルガリア | ||
アメリカ | ポーランド | ブルガリア | ドイツ | 中国 |
第3週 プールF(タイ=バンコク) | ||||||
6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | |
ブラジル | イタリア | カナダ | トルコ | タイ | ||
カナダ | クロアチア | ブラジル | イタリア | オランダ | ||
クロアチア | カナダ | オランダ | イタリア | トルコ | ||
イタリア | ブラジル | カナダ | クロアチア | 日本 | ||
日本 | トルコ | オランダ | タイ | イタリア | ||
オランダ | タイ | クロアチア | 日本 | カナダ | ||
タイ | オランダ | トルコ | 日本 | ブラジル | ||
トルコ | 日本 | タイ | ブラジル | クロアチア |
6/27 | 第1試合 15:30開始 | 第2試合 19:00開始 | 第3試合 ー;ー開始 | 第4試合 ー;ー開始 | ||||||||||||
ドイツ |
3 | ドミニカ |
1 | ブルガリア |
3 | 韓国 |
1 | |||||||||
25-19、25-18、18-25、25-21 | 25-22、25-18、24-26、25-15 |
6/28 | 第1試合 15:30開始 | 第2試合 19:00開始 | 第3試合 ー;ー開始 | 第4試合 ー;ー開始 | ||||||||||||
アメリカ |
3 | ポーランド |
2 | 中国 |
1 | セルビア |
3 | |||||||||
17-25、25-15、27-25、28-30、16-14 | 13-25、25-17、23-25、20-25 |
6/29 | 第1試合 12:00開始 | 第2試合 15:30開始 | 第3試合 19:00開始 | 第4試合 ー;ー開始 | ||||||||||||
ポーランド |
3 | ドイツ |
2 | アメリカ |
3 | ブルガリア |
0 | ドミニカ |
3 | 韓国 |
0 | |||||
16-25、25-19、25-19、19-25、17-16 | 25-15、25-17、25-17 | 25-18、25-18、25-16 |
6/30 | 第1試合 12:00開始 | 第2試合 15:30開始 | 第3試合 19:00開始 | 第4試合 ー;ー開始 | ||||||||||||
ブルガリア |
1 | ポーランド |
3 | ドイツ |
1 | セルビア |
3 | 中国 |
2 | ドミニカ |
3 | |||||
28-26、19-25、16-25、15-25 | 17-25、25-23、16-25、28-30 | 25-20、20-25、25-22、20-25、13-15 |
7/1 | 第1試合 10:30開始 | 第2試合 14:00開始 | 第3試合 17:30開始 | 第4試合 ー;ー開始 | ||||||||||||
セルビア |
2 | ドミニカ |
3 | 韓国 |
1 | 中国 |
3 | ドイツ |
1 | アメリカ |
3 | |||||
25-22、15-25、25-23、19-25、10-15 |
13-25、21-25、25-21、15-25 |
22-25、25-18、22-25、13-25 |
7/2 | 第1試合 10:30開始 | 第2試合 14:00開始 | 第3試合 17:30開始 | 第4試合 ー;ー開始 | ||||||||||||
セルビア |
3 | ブルガリア |
2 | ポーランド |
0 | 韓国 |
0 | 中国 |
3 | アメリカ |
2 | |||||
20-25、25-16、25-14、17-25、15-4 | 25-23、25-18、25-18 | 18-25、25-19、19-25、25-20、15-8 |
6/27 | 第1試合 17:00開始 | 第2試合 20:30開始 | 第3試合 ー;ー開始 | 第4試合 ー;ー開始 | ||||||||||||
クロアチア |
0 | カナダ |
3 | タイ |
0 | オランダ |
3 | |||||||||
21-25、21-25、26-28 | 26-28、18-25、20-25 |
6/28 | 第1試合 19:00開始 | 第2試合 22:30開始 | 第3試合 ー;ー開始 | 第4試合 ー;ー開始 | ||||||||||||
日本 |
3 | トルコ |
2 | ブラジル |
3 | イタリア |
2 | |||||||||
25-23、25-23、21-25、16-25、15-9 | 26-28、25-20、19-25、25-21、15-10 |
6/29 | 第1試合 15:00開始 | 第2試合 19:00開始 | 第3試合 22:30開始 | 第4試合 ー;ー開始 | ||||||||||||
クロアチア |
0 | オランダ |
3 | ブラジル |
2 | カナダ |
3 | タイ |
0 | トルコ |
3 | |||||
20-25、11-25、15-25 | 30-28、22-25、23-25、25-21、15-17 | 15-25、15-25、20-25 |
6/30 | 第1試合 15:00開始 | 第2試合 19:00開始 | 第3試合 22:30開始 | 第4試合 ー;ー開始 | ||||||||||||
カナダ |
2 | イタリア |
3 | オランダ |
3 | 日本 |
1 | ブラジル |
0 | トルコ |
3 | |||||
25-22、23-25、14-25、26-24、10-15 | 25-22、25-17、21-25、25-20 | 22-25、16-25、22-25 |
7/1 | 第1試合 13:00開始 | 第2試合 17:00開始 | 第3試合 20:30開始 | 第4試合 ー;ー開始 | ||||||||||||
イタリア |
3 | クロアチア |
0 | オランダ |
2 | カナダ |
3 | タイ |
0 | 日本 |
3 | |||||
25-14、25-17、25-17 | 27-25、16-25、25-18、23-25、9-15 | 18-25、22-25、20-25 |
7/2 | 第1試合 13:00開始 | 第2試合 17:00開始 | 第3試合 20:30開始 | 第4試合 ー;ー開始 | ||||||||||||
クロアチア |
0 | トルコ |
0 | イタリア |
3 | 日本 |
1 | タイ |
0 | ブラジル |
3 | |||||
14-25、23-25、18-25 | 25-23、25-23、17-25、25-22 | 20-25、16-25、23-25 |
*****************************************************************************
開催国&会場の紹介
【韓国会場】 水原体育館は、水原にある屋内 スポーツアリーナです。 1988年建設、収容数5145人。 管理運営は、水原市施設管理公社。 |
【タイ会場】 フアマーク・インドアスタジアム。 タイを代表する1966年建設の体育館 である。 収容人数は、15.000人、管理運営は タイ王国スポーツオーソリティ。 |
予選ラウンド終了時点結果(上位8チーム決勝ラウンドへ)
順位 | シンボル | 国名 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セット | セット率 | ポイント率 | |
2 | ポーランド | 12 | 10 | 2 | 29 | 2.461 | 1.111 | 決勝ランド | |
2 | アメリカ | 12 | 10 | 2 | 28 | 2.125 | 1.094 | 決勝ランド | |
3 | トルコ | 12 | 9 | 3 | 29 | 2.818 | 1.185 | 決勝ランド | |
4 | ブラジル | 12 | 8 | 4 | 24 | 1.555 | 1.079 | 決勝ランド | |
5 | 中国 | 12 | 8 | 4 | 24 | 1.526 | 1.096 | 決勝ランド | |
6 | イタリア | 12 | 8 | 4 | 21 | 1.260 | 1.020 | 決勝ランド | |
7 | 日本 | 12 | 7 | 5 | 21 | 1.350 | 1.091 | 決勝ランド | |
8 | ドイツ | 12 | 7 | 5 | 20 | 1.130 | 1.007 | 決勝ランド | |
9 | セルビア | 12 | 6 | 6 | 19 | 1.000 | 1.029 | ||
10 | カナダ | 12 | 6 | 6 | 18 | 1.000 | 0.987 | ||
11 | ドミニカ | 12 | 6 | 6 | 14 | 0.892 | 1.028 | ||
12 | オランダ | 12 | 5 | 7 | 18 | 1.045 | 1.026 | ||
13 | ブルガリア | 12 | 2 | 10 | 9 | 0.451 | 0.842 | ||
14 | タイ | 12 | 2 | 10 | 8 | 0.366 | 0.853 | ||
15 | クロアチア | 12 | 2 | 10 | 6 | 0.266 | 0.806 | ||
16 | 韓国 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0.083 | 0.743 |
準々/準/決勝トーナメント。(会場=アメリカ)
7/13 | 第1試合 6:00開始 | 第2試合 9:30開始 | ||||||||||||||
ポーランド |
3 | ドイツ |
1 | アメリカ |
3 | 日本 |
1 | |||||||||
25-12、21-25、25-21、26-24 | 25-23、25-21、18-25、25-18 |
7/14 | 第1試合 0:30開始 | 第2試合 4:00開始 | ||||||||||||||
ブラジル |
1 | 中国 |
3 | トルコ |
3 | イタリア |
0 | |||||||||
21-25、20-25、25-20、23-25 | 25-20、25-16、25-18 |
7/16 | 第1試合 6:00開始 | 第2試合 9:30開始 | ||||||||||||||
ポーランド |
0 | 中国 |
3 | トルコ |
3 | アメリカ |
1 | |||||||||
18-25、23-25、23-25 | 25-21、25-14、24-26、27-25 |
3位決定戦詳細
7/17 | 第1試合 4:00開始 | |||||||||||||||
ポーランド |
3 | アメリカ |
2 | |||||||||||||
25-15、16-25、25-19、18-25、17-15 |
決勝詳細
7/17 |
7:30開始 | |||||||||||||||
中国 |
1 | トルコ |
3 | |||||||||||||
22-25、25-22、19-25、16-25 |