パリ五輪予選終了後のランキング
[★] パリ五輪出場確定国
女子バレー世界ランキング (2023/9/25現在 FIVB発表) | ||||||||
1 | トルコ ★ | 397.46 |
|
36 | オーストリア | 105.44 | ||
2 | アメリカ★ | 358.62 | 37 | エジプト | 104.62 | |||
3↑ | ブラジル★ | 352.55 | 38 | ペルー | 97.31 | |||
4↑ | セルビア★ | 350.86 | 39 | ベトナム | 94.82 | |||
5↓ | イタリア | 338.97 | 40 | 韓国 | 93.72 | |||
6 | 中国 | 329.65 | 41 | ポルトガル | 92.84 | |||
7 | ポーランド★ | 327.89 | 42 | モンテネグロ | 91.46 | |||
8↑ | ドミニカ★ | 308.86 | 43 | イスラエル | 91.24 | |||
9↓ | 日本 | 305.09 | 44 | ハンガリー | 90.34 | |||
10 | オランダ | 287.94 | 45 | タイペイ | 89.16 | |||
11↑ | カナダ | 265.66 | 46 | スイス | 87.21 | |||
12↓ | ドイツ | 228.36 | 47 | フィンランド | 84.38 | |||
13↑ | タイ | 222.00 | 48 | アルジェリア | 78.00 | |||
14↑ | ベルギー | 199.57 | 49 | デンマーク | 70.84 | |||
15↑ | フランス★ | 184.99 | 50 | トリニダード・トバゴ | 69.02 | |||
16↓ | プエルトリコ | 177.67 | 51 | エストニア | 67.51 | |||
17↑ | アルゼンチン | 177.17 | 52 | コスタリカ | 59.69 | |||
18 | チェコ | 171.96 | 53 | ノルウェー | 55.85 | |||
19↑ | ウクライナ | 171.30 | 54 | モロッコ | 55.79 | |||
20 | ブルガリア | 165.39 | 55 | ナイジェリア | 53.66 | |||
21↑ | ケニア | 162.42 | 56 | ニカラグア | 53.56 | |||
22 | コロンビア | 149.21 | 57 | ラトビア | 51.92 | |||
23 | キユーバー | 147.63 | 58 | ヴァージン諸島 | 50.57 | |||
24 | スロベニア | 141.28 | 59 | インドネシア | 47.97 | |||
25 | カメルーン | 135.69 | 60 | マリ | 47.16 | |||
26 | スロバキア | 135.21 | 61 | イラン | 46.64 | |||
27 | スウェーデン | 134.03 | 62 | チリ | 45.50 | |||
28 | メキシコ | 130.37 | 63 | オーストラリア | 44.12 | |||
29 | ボスニア | 114.17 | 64 | ルワンダ | 43.25 | |||
30 | スペイン | 114.14 | 65 | インド | 40.19 | |||
31 |
|
アゼルバイジャン | 112.41 | 66 | フィリピン | 39.91 | ||
32 | カザフスタン | 111.25 | 67 | マカオ | 39.83 | |||
33 | ギリシャ | 110.79 | 68 | ウガンダ | 39.43 | |||
34 | ルーマニア | 110.63 | 69 | 香港 | 38.47 | |||
35 | クロアチア | 106.19 | 70 | ジョージア | 38.22 |