男子バレー世界ランキング
2024年8月12日 更新 (パリ五輪終了時)
男子バレー世界ランキング (2024/8/12更新 パリ五輪終了時) | ||||||||
1 | ポーランド | 401.31 |
|
36 | メキシコ | 110.06 | ||
2 | フランス | 378.07 | 37 | スロバキア | 107.82 | |||
3 | アメリカ | 365.87 | 38 | ラトビア | 105.46 | |||
4 | スロベニア | 352.00 | 39 | スイス | 103.36 | |||
5 | イタリア | 346.23 | 40 | エストニア | 103.19 | |||
6 | 日 本 | 338.12 | 41 | 北マケドニア | 100.66 | |||
7 | ブラジル | 305.87 | 42 | モンテネグロ | 98.65 | |||
8 | ドイツ | 274.38 | 43 | リビア | 91.63 | |||
9 | アルゼンチン | 266.94 | 44 | コロンビア | 84.36 | |||
10 | セルビア | 259.97 | 45 | デンマーク | 82.44 | |||
11 | カナダ | 254.48 | 46 | ハンガリー | 82.20 | |||
12 | キユーバー | 249.34 | 47 | オーストリア | 82.16 | |||
13 | オランダ | 204.81 | 48 | タイペイ | 81.22 | |||
14 | ウクライナ | 196.00 | 49 | パキスタン | 80.71 | |||
15 | イラン | 185.07 | 50 | アルジェリア | 73.43 | |||
16 | ベルギー | 179.85 | 51 | モロッコ | 70.48 | |||
17 | トルコ | 179.58 | 52 | イスラエル | 66.14 | |||
18 | チェコ | 165.11 | 53 | インドネシア | 59.29 | |||
19 | ブルガリア | 161.06 | 54 | ベトナム | 56.91 | |||
20 | エジプト | 156.94 | 55 | カザフスタン | 57.96 | |||
21 | カタール | 151.46 | 56 | キプロス | 52.80 | |||
22 | ポルトガル | 147.16 | 57 | ケニア | 50.39 | |||
23 | クロアチア | 146.86 | 58 | サウジアラビア | 49.30 | |||
24 | フィンランド | 146.72 | 59 | スリランカ | 48.01 | |||
25 | チュニジア | 145.09 | 60 | アフガニスタン | 47.06 | |||
26 | 中国 | 144.02 | 61 | フィリピン | 46.69 | |||
27 | ルーマニア | 143.07 | 62 | タイ | 46.43 | |||
28 | チリ | 139.14 | 63 | マカオ | 45.08 | |||
29 | 韓国 | 138.48 | 64 | チャド | 44.61 | |||
30 | プエルトリコ | 133.49 | 65 | バーレィン | 43.12 | |||
31 |
|
ドミニカ | 129.95 | 66 | バングラデッシュ | 43.02 | ||
32 | カメルーン | 129.27 | 67 | インド | 40.23 | |||
33 | スペイン | 123.89 | 68 | ルワンダ | 38.86 | |||
34 | オーストラリア | 114.61 | 69 | ジョージア | 36.86 | |||
35 | ギリシャ | 113.37 | 70 | ペルー | 36.79 |