女子バレー世界ランキング
2024年8月12日 09:00(UTC)更新 (パリ五輪終了時)
女子バレー世界ランキング (2024/8/12 PM 9:30 UTC FIVB更新) |
||||||||
1 | イタリア | 437.03 | 36 | 韓 国 | 104.61 | |||
2 | ↑ブラジル | 470.08 | 37 | クロアチア | 103.91 | |||
3 | アメリカ | 362.27 | 38 | ポルトガル | 98.59 | |||
4 | トルコ | 352.61 | 39 | オーストリア | 98.23 | |||
5 | 中 国 | 350.30 | 40 | ペルー | 97.31 | |||
6 | ポーランド | 349.75 | 41 | ハンガリー | 96.47 | |||
7 | 日 本 | 325.18 | 42 | フィンランド | 96.40 | |||
8 | カナダ | 284.78 | 43 | ボスニア | 95.83 | |||
9 | オランダ | 283.99 | 44 | モンテネグロ | 95.42 | |||
10 | セルビア | 280.42 | 45 | スイス | 87.21 | |||
11 | ドミニカ | 260.54 | 46 | タイペイ | 80.08 | |||
12 | ドイツ | 218.88 | 47 | アルジェリア | 78.00 | |||
13 | ベルギー | 196.66 | 48 | トリニダード ・トバゴ |
69.02 | |||
14 | タ イ | 194.91 | 49 | エストニア | 63.40 | |||
15 | チェコ | 189.61 | 50 | コスタリカ | 56.51 | |||
16 | プエルトリコ | 186.34 | 51 | モロッコ | 55.79 | |||
17 | アルゼンチン | 172.16 | 52 | ラトビア | 54.42 | |||
18 | ウクライナ | 172.15 | 53 | ナイジェリア | 53.66 | |||
19 | フランス | 157.50 | 54 | ウァ-ジン諸島 | 50.57 | |||
20 | ブルガリア | 153.92 | 55 | マ リ | 47.16 | |||
21 | ケニア | 152.15 | 56 | フィリピン | 46.77 | |||
22 | コロンビア | 149.21 | 57 | インド | 46.53 | |||
23 | キユーバー | 143.48 | 58 | インドネシア | 45.60 | |||
24 | スウェーデン | 138.57 | 59 | チ リ | 45.50 | |||
25 | カメルーン | 135.69 | 60 | ジョージア | 44.69 | |||
26 | メキシコ | 135.35 | 61 | オーストラリア | 44.13 | |||
27 | スロバキア | 135.33 | 62 | ルワンダ | 43.25 | |||
28 | スロベニア | 132.56 | 63 | イラン | 41.46 | |||
29 | スペイン | 116.82 | 64 | イスラエル | 41.26 | |||
30 | ルーマニア | 115.37 | 65 | マカオ | 39.83 | |||
31 | カザフスタン | 112.89 | 66 | シンガポール | 39.47 | |||
32 | ベトナム | 112.73 | 67 | ウガンダ | 39.43 | |||
33 | ギリシャ | 110.79 | 68 | 北マケドニア | 37.79 | |||
34 | アゼルバイジャン | 108.95 | 69 | 香 港 | 36.18 | |||
35 | エジプト | 104.62 |
70 |
ルクセンブルク | 28.82 |